H3E – 93 MPŘ (2HP) – sezóna 2013 / 2014
Konečná tabulka sezóny 2013 / 2014
| 1. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chuchle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. | Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | Řepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Bílá Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Ruzyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. | 1999 Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Řeporyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. | Lochkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. | Název klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chuchle | --- | |||||||||
| 2. | Vyšehrad | --- | |||||||||
| 3. | Řepy | --- | |||||||||
| 4. | Bílá Hora | --- | |||||||||
| 5. | Zličín | --- | |||||||||
| 6. | Ruzyně | --- | |||||||||
| 7. | 1999 Praha | --- | |||||||||
| 8. | Řeporyje | --- | |||||||||
| 9. | VOLNO | --- | |||||||||
| 10. | Lochkov | --- | 
- Kompletní statistika soutěže
- Kompletní statistika družstev
- Kompletní statistika hráčů
- Kompletní statistika rozhodčích
Výsledky zápasů sezóny 2013 / 2014
1. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. září 2013, 17:30 | Chuchle | Lochkov | Lochkov T. | - : - | |||
| 6. září 2013, 15:30 | Vyšehrad | VOLNO | Vyšehrad UMT. | - : - | |||
| 8. září 2013, 14:30 | Řepy | Řeporyje | Řepy T. | - : - | |||
| 7. září 2013, 09:00 | Bílá Hora | 1999 Praha | Bílá Hora T. | - : - | |||
| 7. září 2013, 09:00 | Zličín | Ruzyně | Zličín T. | - : - | 
2. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. září 2013, 13:30 | Lochkov | Ruzyně | Lochkov T. | - : - | |||
| 13. září 2013, 17:00 | 1999 Praha | Zličín | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 15. září 2013, 09:00 | Řeporyje | Bílá Hora | Řeporyje T. | - : - | |||
| 14. září 2013, 17:00 | VOLNO | Řepy | - : - | ||||
| 13. září 2013, 17:30 | Chuchle | Vyšehrad | ZŠ Klausova UMT | - : - | 
3. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. září 2013, 15:30 | Vyšehrad | Lochkov | Vyšehrad UMT. | - : - | |||
| 22. září 2013, 14:00 | Řepy | Chuchle | Řepy T. | - : - | |||
| 21. září 2013, 09:00 | Bílá Hora | VOLNO | Bílá Hora T. | - : - | |||
| 21. září 2013, 09:00 | Zličín | Řeporyje | Zličín T. | - : - | |||
| 22. září 2013, 15:00 | Ruzyně | 1999 Praha | Ruzyně T. | - : - | 
4. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. září 2013, 14:30 | Lochkov | 1999 Praha | Lochkov T. | - : - | |||
| 29. září 2013, 09:00 | Řeporyje | Ruzyně | Řeporyje T. | - : - | |||
| 28. září 2013, 16:30 | VOLNO | Zličín | - : - | ||||
| 27. září 2013, 16:00 | Chuchle | Bílá Hora | ZŠ Klausova UMT | - : - | |||
| 27. září 2013, 15:30 | Vyšehrad | Řepy | Vyšehrad UMT. | - : - | 
5. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. říjen 2013, 14:30 | Řepy | Lochkov | Řepy T. | - : - | |||
| 5. říjen 2013, 09:00 | Bílá Hora | Vyšehrad | Bílá Hora T. | - : - | |||
| 5. říjen 2013, 15:00 | Zličín | Chuchle | Zličín T. | - : - | |||
| 6. říjen 2013, 15:00 | Ruzyně | VOLNO | Ruzyně T. | - : - | |||
| 5. říjen 2013, 10:00 | 1999 Praha | Řeporyje | Stodůlky UMT | - : - | 
6. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. říjen 2013, 14:00 | Lochkov | Řeporyje | Lochkov T. | - : - | |||
| 12. říjen 2013, 16:00 | VOLNO | 1999 Praha | - : - | ||||
| 11. říjen 2013, 16:00 | Chuchle | Ruzyně | ZŠ Klausova UMT | - : - | |||
| 12. říjen 2013, 09:30 | Vyšehrad | Zličín | Vyšehrad UMT. | - : - | |||
| 13. říjen 2013, 12:00 | Řepy | Bílá Hora | Řepy T. | - : - | 
7. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. říjen 2013, 09:30 | Bílá Hora | Lochkov | Bílá Hora T. | - : - | |||
| 19. říjen 2013, 09:00 | Zličín | Řepy | Zličín UMT. | - : - | |||
| 20. říjen 2013, 15:00 | Ruzyně | Vyšehrad | Ruzyně UMT malá | - : - | |||
| 19. říjen 2013, 08:30 | 1999 Praha | Chuchle | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 20. říjen 2013, 09:00 | Řeporyje | VOLNO | Řeporyje T. | - : - | 
8. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. říjen 2013, 14:30 | Lochkov | VOLNO | Lochkov T. | - : - | |||
| 26. říjen 2013, 09:00 | Chuchle | Řeporyje | ZŠ Klausova UMT | - : - | |||
| 26. říjen 2013, 11:15 | Vyšehrad | 1999 Praha | Vyšehrad UMT. | - : - | |||
| 9. říjen 2013, 16:30 | Řepy | Ruzyně | Řepy T. | - : - | |||
| 25. říjen 2013, 16:45 | Bílá Hora | Zličín | Bílá Hora T. | - : - | 
9. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. listopad 2013, 10:00 | Zličín | Lochkov | Zličín UMT. | - : - | |||
| 31. říjen 2013, 17:00 | Ruzyně | Bílá Hora | Ruzyně UMT malá | - : - | |||
| 2. listopad 2013, 08:30 | 1999 Praha | Řepy | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 3. listopad 2013, 09:00 | Řeporyje | Vyšehrad | Řeporyje T. | - : - | |||
| 2. listopad 2013, 14:00 | VOLNO | Chuchle | - : - | 
10. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. duben 2014, 15:30 | Lochkov | Chuchle | Lochkov T. | - : - | |||
| 19. duben 2014, 17:00 | VOLNO | Vyšehrad | - : - | ||||
| 20. duben 2014, 09:00 | Řeporyje | Řepy | Řeporyje T. | - : - | |||
| 21. duben 2014, 14:00 | 1999 Praha | Bílá Hora | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 13. duben 2014, 14:00 | Ruzyně | Zličín | Ruzyně UMT malá | - : - | 
11. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. duben 2014, 15:00 | Ruzyně | Lochkov | Ruzyně UMT malá | - : - | |||
| 27. duben 2014, 12:00 | Zličín | 1999 Praha | Zličín T. | - : - | |||
| 26. duben 2014, 09:00 | Bílá Hora | Řeporyje | Bílá Hora UMT. | - : - | |||
| 27. duben 2014, 14:30 | Řepy | VOLNO | Řepy T. | - : - | |||
| 25. duben 2014, 15:30 | Vyšehrad | Chuchle | Vyšehrad UMT. | - : - | 
12. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. květen 2014, 15:00 | Lochkov | Vyšehrad | Lochkov T. | - : - | |||
| 30. duben 2014, 16:00 | Chuchle | Řepy | ZŠ Klausova UMT | - : - | |||
| 3. květen 2014, 17:00 | VOLNO | Bílá Hora | - : - | ||||
| 4. květen 2014, 09:00 | Řeporyje | Zličín | Řeporyje T. | - : - | |||
| 30. duben 2014, 17:00 | 1999 Praha | Ruzyně | Stodůlky UMT | - : - | 
13. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. květen 2014, 16:15 | 1999 Praha | Lochkov | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 11. květen 2014, 15:00 | Ruzyně | Řeporyje | Ruzyně UMT malá | - : - | |||
| 10. květen 2014, 09:00 | Zličín | VOLNO | Zličín T. | - : - | |||
| 10. květen 2014, 09:00 | Bílá Hora | Chuchle | Bílá Hora UMT. | - : - | |||
| 11. květen 2014, 15:00 | Řepy | Vyšehrad | Řepy T. | - : - | 
14. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. květen 2014, 15:00 | Lochkov | Řepy | Lochkov T. | - : - | |||
| 16. květen 2014, 15:30 | Vyšehrad | Bílá Hora | Vyšehrad UMT. | - : - | |||
| 16. květen 2014, 16:00 | Chuchle | Zličín | ZŠ Klausova UMT | - : - | |||
| 17. květen 2014, 17:00 | VOLNO | Ruzyně | - : - | ||||
| 18. květen 2014, 09:00 | Řeporyje | 1999 Praha | Řeporyje T. | - : - | 
15. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. květen 2014, 09:00 | Řeporyje | Lochkov | Řeporyje T. | - : - | |||
| 24. květen 2014, 08:30 | 1999 Praha | VOLNO | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 25. květen 2014, 15:00 | Ruzyně | Chuchle | Ruzyně T. | - : - | |||
| 25. květen 2014, 11:00 | Zličín | Vyšehrad | Zličín T. | - : - | |||
| 29. květen 2014, 17:30 | Bílá Hora | Řepy | Bílá Hora UMT. | - : - | 
16. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. červen 2014, 15:00 | Lochkov | Bílá Hora | Lochkov T. | - : - | |||
| 1. červen 2014, 14:45 | Řepy | Zličín | Řepy T. | - : - | |||
| 1. červen 2014, 10:00 | Vyšehrad | Ruzyně | Krč T. | - : - | |||
| 30. květen 2014, 16:00 | Chuchle | 1999 Praha | ZŠ Klausova UMT | - : - | |||
| 31. květen 2014, 17:00 | VOLNO | Řeporyje | - : - | 
17. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. červen 2014, 17:00 | VOLNO | Lochkov | - : - | ||||
| 8. červen 2014, 09:00 | Řeporyje | Chuchle | Řeporyje T. | - : - | |||
| 6. červen 2014, 17:30 | 1999 Praha | Vyšehrad | Stodůlky UMT | - : - | |||
| 8. červen 2014, 15:00 | Ruzyně | Řepy | Ruzyně T. | - : - | |||
| 8. červen 2014, 13:30 | Zličín | Bílá Hora | Zličín T. | - : - | 
18. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. červen 2014, 15:30 | Lochkov | Zličín | Lochkov T. | - : - | |||
| 14. červen 2014, 09:00 | Bílá Hora | Ruzyně | Bílá Hora UMT. | - : - | |||
| 15. červen 2014, 14:45 | Řepy | 1999 Praha | Řepy T. | - : - | |||
| 13. červen 2014, 15:30 | Vyšehrad | Řeporyje | Vyšehrad UMT. | - : - | |||
| 13. červen 2014, 17:30 | Chuchle | VOLNO | ZŠ Klausova UMT | - : - | 




 
	 
	 
	 
	 
	 
	