G3E – 83 SPŘ (1HP)
Aktuální tabulka
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šeberov | 18 | 17 | 0 | 1 | 246 : 68 | 51 | |
| 2. | SK Praha 4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 209 : 65 | 48 | |
| 3. | Dolní Měcholupy | 18 | 14 | 1 | 3 | 223 : 92 | 43 | |
| 4. | Slavoj Podolí | 18 | 10 | 1 | 7 | 119 : 79 | 31 | |
| 5. | Libuš | 18 | 9 | 0 | 9 | 119 : 141 | 27 | |
| 6. | Královice | 18 | 7 | 0 | 11 | 121 : 120 | 21 | |
| 7. | Uhříněves | 18 | 7 | 0 | 11 | 104 : 153 | 21 | |
| 8. | Modřany | 18 | 5 | 0 | 13 | 70 : 172 | 15 | |
| 9. | Čechie Smíchov | 18 | 2 | 0 | 16 | 49 : 189 | 6 | |
| 10. | PSK Union | 18 | 2 | 0 | 16 | 62 : 243 | 6 |
| Tabulky: | |
| k hranému kolu: | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| podle hřiště: | domácí | hosté |
| podle části sezóny: | podzim | jaro |
| Zobrazit křížovou tabulku | |



