D2A – I. třída – rozpis zápasů
Výsledky zápasů
1. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0101 | 07. 09. | 14:30 | Štěrboholy | PSK Union | Štěrbohol… | 2:5 | |||
D2A0102 | 07. 09. | 17:00 | ČAFC | SK Střešovice B | ČAFC UM… | 5:0 | |||
D2A0103 | 06. 09. | 14:30 | Újezd nad Lesy | Dubeč | Blatov T… | 5:3 | |||
D2A0104 | 07. 09. | 14:45 | Zličín | Praga | Zličín … | 3:2 | |||
D2A0105 | 06. 09. | 14:30 | Ďáblice | Junior | Ďáblice … | 2:1 | |||
D2A0106 | 07. 09. | 17:00 | Aritma B | Újezd P-4 | Aritma U… | 3:1 |
2. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0201 | 12. 09. | 18:15 | PSK Union | Újezd P-4 | Újezd Pra… | 2:6 | |||
D2A0202 | 14. 09. | 17:00 | Junior | Aritma B | V Úžlabin… | 0:8 | |||
D2A0203 | 13. 09. | 10:30 | Praga | Ďáblice | Praga … | 0:4 | |||
D2A0204 | 14. 09. | 14:30 | Dubeč | Zličín | Dubeč T. | 2:5 | |||
D2A0205 | 14. 09. | 14:45 | SK Střešovice B | Újezd nad Lesy | SK Střešo… | 4:1 | |||
D2A0206 | 14. 09. | 17:00 | Štěrboholy | ČAFC | Štěrbohol… | 1:19 |
3. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0301 | 21. 09. | 17:00 | ČAFC | PSK Union | ČAFC UM… | 5:0 | |||
D2A0302 | 20. 09. | 14:00 | Újezd nad Lesy | Štěrboholy | Újezd n.L… | 5:1 | |||
D2A0303 | 18. 09. | 18:00 | Zličín | SK Střešovice B | Zličín … | 1:1 | |||
D2A0304 | 20. 09. | 14:30 | Ďáblice | Dubeč | Ďáblice … | 3:3 | |||
D2A0305 | 21. 09. | 14:30 | Aritma B | Praga | Aritma U… | 10:0 | |||
D2A0306 | 21. 09. | 14:30 | Újezd P-4 | Junior | Újezd Pra… | 3:4 |
4. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0401 | 28. 09. | 14:00 | PSK Union | Junior | PSK Union… | 8:0 | |||
D2A0402 | 27. 09. | 10:30 | Praga | Újezd P-4 | Praga … | 3:0 | |||
D2A0403 | 28. 09. | 14:00 | Dubeč | Aritma B | Dubeč T. | 0:1 | |||
D2A0404 | 28. 09. | 16:30 | SK Střešovice B | Ďáblice | SK Střešo… | 1:1 | |||
D2A0405 | 28. 09. | 17:00 | Štěrboholy | Zličín | Štěrbohol… | 2:12 | |||
D2A0406 | 28. 09. | 13:30 | ČAFC | Újezd nad Lesy | ČAFC UM… | 7:0 |
5. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0501 | 04. 10. | 16:00 | Újezd nad Lesy | PSK Union | Újezd n.L… | 1:2 | |||
D2A0502 | 05. 10. | 13:45 | Zličín | ČAFC | Zličín … | 4:2 | |||
D2A0503 | 04. 10. | 15:15 | Ďáblice | Štěrboholy | Ďáblice … | 8:0 | |||
D2A0504 | 05. 10. | 14:00 | Aritma B | SK Střešovice B | Aritma U… | 0:3 | |||
D2A0505 | 05. 10. | 14:00 | Újezd P-4 | Dubeč | Újezd Pra… | 5:4 | |||
D2A0506 | 05. 10. | 13:45 | Junior | Praga | V Úžlabin… | 0:4 |
6. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0601 | 12. 10. | 13:45 | PSK Union | Praga | PSK Union… | 1:1 | |||
D2A0602 | 12. 10. | 13:30 | Dubeč | Junior | Dubeč T. | 4:2 | |||
D2A0603 | 12. 10. | 16:00 | SK Střešovice B | Újezd P-4 | SK Střešo… | 11:0 | |||
D2A0604 | 12. 10. | 17:00 | Štěrboholy | Aritma B | Štěrbohol… | 0:6 | |||
D2A0605 | 12. 10. | 16:00 | ČAFC | Ďáblice | ČAFC UM… | 0:1 | |||
D2A0606 | 12. 10. | 13:00 | Újezd nad Lesy | Zličín | Újezd n.L… | 3:0 |
7. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0701 | 19. 10. | 13:15 | Zličín | PSK Union | Zličín … | 3:1 | |||
D2A0702 | 18. 10. | 15:30 | Ďáblice | Újezd nad Lesy | Ďáblice … | 3:0 | |||
D2A0703 | 19. 10. | 15:30 | Aritma B | ČAFC | Aritma U… | 4:0 | |||
D2A0704 | 19. 10. | 13:30 | Újezd P-4 | Štěrboholy | Újezd Pra… | 12:0 | |||
D2A0705 | 19. 10. | 13:45 | Junior | SK Střešovice B | V Úžlabin… | 1:3 | |||
D2A0706 | 18. 10. | 12:45 | Praga | Dubeč | Praga … | 1:2 |
8. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0801 | 22. 10. | 17:30 | PSK Union | Dubeč | PSK Union… | 4:2 | |||
D2A0802 | 25. 10. | 10:15 | SK Střešovice B | Praga | SK Střešo… | 8:0 | |||
D2A0803 | 26. 10. | 14:30 | Štěrboholy | Junior | Štěrbohol… | 0:7 | |||
D2A0804 | 26. 10. | 16:00 | ČAFC | Újezd P-4 | ČAFC UM… | 0:3 | |||
D2A0805 | 23. 10. | 19:30 | Újezd nad Lesy | Aritma B | Aritma U… | 1:3 | |||
D2A0806 | 26. 10. | 11:45 | Zličín | Ďáblice | Zličín … | 1:0 |
9. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A0901 | 01. 11. | 14:00 | Ďáblice | PSK Union | Ďáblice … | 3:1 | |||
D2A0902 | 02. 11. | 12:00 | Aritma B | Zličín | Aritma U… | 2:4 | |||
D2A0903 | 02. 11. | 12:00 | Újezd P-4 | Újezd nad Lesy | Újezd Pra… | 2:3 | |||
D2A0904 | 29. 10. | 18:00 | Junior | ČAFC | V Úžlabin… | 1:9 | |||
D2A0905 | 01. 11. | 08:45 | Praga | Štěrboholy | Praga … | 6:1 | |||
D2A0906 | 01. 11. | 14:00 | Dubeč | SK Střešovice B | Dubeč T. | 1:5 |
10. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1001 | 09. 11. | 14:30 | PSK Union | SK Střešovice B | PSK Union… | 2:2 | |||
D2A1002 | 09. 11. | 14:30 | Štěrboholy | Dubeč | Štěrbohol… | 1:7 | |||
D2A1003 | 09. 11. | 17:00 | ČAFC | Praga | ČAFC UM… | 5:2 | |||
D2A1004 | 09. 11. | 11:00 | Újezd nad Lesy | Junior | Újezd n.L… | 6:1 | |||
D2A1005 | 09. 11. | 11:15 | Zličín | Újezd P-4 | Zličín … | 7:0 | |||
D2A1006 | 08. 11. | 12:00 | Ďáblice | Aritma B | Ďáblice … | 0:1 |
11. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1101 | 17. 11. | 11:30 | Aritma B | PSK Union | Aritma U… | 3:1 | |||
D2A1102 | 17. 11. | 11:30 | Újezd P-4 | Ďáblice | Újezd Pra… | 1:2 | |||
D2A1103 | 17. 11. | 11:15 | Junior | Zličín | V Úžlabin… | 0:5 | |||
D2A1104 | 16. 11. | 10:00 | Praga | Újezd nad Lesy | Praga … | 2:1 | |||
D2A1105 | 15. 11. | 13:30 | Dubeč | ČAFC | Dubeč T. | 1:3 | |||
D2A1106 | 17. 11. | 11:30 | SK Střešovice B | Štěrboholy | SK Střešo… | 14:0 |
12. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1201 | 26. 03. | 17:30 | PSK Union | Štěrboholy | PSK Union… | 7:1 | |||
D2A1202 | 06. 04. | 14:15 | SK Střešovice B | ČAFC | SK Střešo… | 5:5 | |||
D2A1203 | 02. 04. | 17:00 | Dubeč | Újezd nad Lesy | Dubeč T. | 3:3 | |||
D2A1204 | 06. 04. | 14:30 | Praga | Zličín | Praga … | 1:0 | |||
D2A1205 | 28. 03. | 13:00 | Junior | Ďáblice | V Úžlabin… | 0:4 | |||
D2A1206 | 06. 04. | 14:30 | Újezd P-4 | Aritma B | Újezd Pra… | 1:3 |
13. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1301 | 11. 04. | 15:15 | Újezd P-4 | PSK Union | PSK Union… | 0:1 | |||
D2A1302 | 12. 04. | 16:30 | Aritma B | Junior | Aritma U… | 7:2 | |||
D2A1303 | 11. 04. | 14:00 | Ďáblice | Praga | Ďáblice … | 4:0 | |||
D2A1304 | 12. 04. | 13:45 | Zličín | Dubeč | Zličín … | 7:2 | |||
D2A1305 | 12. 04. | 15:00 | Újezd nad Lesy | SK Střešovice B | Újezd n.L… | 0:10 | |||
D2A1306 | 12. 04. | 14:00 | ČAFC | Štěrboholy | ČAFC UM… | 17:0 |
14. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1401 | 19. 04. | 14:30 | PSK Union | ČAFC | PSK Union… | 0:4 | |||
D2A1402 | 19. 04. | 17:00 | Štěrboholy | Újezd nad Lesy | Štěrbohol… | 0:8 | |||
D2A1403 | 19. 04. | 16:45 | SK Střešovice B | Zličín | SK Střešo… | 1:2 | |||
D2A1404 | 19. 04. | 14:30 | Dubeč | Ďáblice | Dubeč T. | 0:3 | |||
D2A1405 | 18. 04. | 10:30 | Praga | Aritma B | Praga … | 0:4 | |||
D2A1406 | 18. 04. | 10:30 | Junior | Újezd P-4 | V Úžlabin… | 1:7 |
15. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1501 | 25. 04. | 08:30 | Junior | PSK Union | V Úžlabin… | 2:5 | |||
D2A1502 | 25. 04. | 13:00 | Újezd P-4 | Praga | Újezd Pra… | 3:1 | |||
D2A1503 | 26. 04. | 17:00 | Aritma B | Dubeč | Aritma U… | 5:1 | |||
D2A1504 | 25. 04. | 17:00 | Ďáblice | SK Střešovice B | Ďáblice … | 0:1 | |||
D2A1505 | 26. 04. | 14:15 | Zličín | Štěrboholy | Zličín … | 14:1 | |||
D2A1506 | 26. 04. | 17:00 | Újezd nad Lesy | ČAFC | Újezd n.L… | 0:1 |
16. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1601 | 03. 05. | 14:30 | PSK Union | Újezd nad Lesy | PSK Union… | 2:4 | |||
D2A1602 | 03. 05. | 14:00 | ČAFC | Zličín | ČAFC UM… | 1:3 | |||
D2A1603 | 03. 05. | 17:00 | Štěrboholy | Ďáblice | Štěrbohol… | 0:11 | |||
D2A1604 | 03. 05. | 17:00 | SK Střešovice B | Aritma B | SK Střešo… | 3:2 | |||
D2A1605 | 03. 05. | 14:30 | Dubeč | Újezd P-4 | Dubeč T. | 5:0 | |||
D2A1606 | 01. 05. | 10:30 | Praga | Junior | Praga … | 7:0 |
17. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1701 | 08. 05. | 15:00 | Praga | PSK Union | Praga … | 2:1 | |||
D2A1702 | 08. 05. | 13:00 | Junior | Dubeč | V Úžlabin… | 0:4 | |||
D2A1703 | 10. 05. | 15:00 | Újezd P-4 | SK Střešovice B | Újezd Pra… | 0:5 | |||
D2A1704 | 08. 05. | 14:00 | Aritma B | Štěrboholy | Aritma U… | 20:0 | |||
D2A1705 | 08. 05. | 17:00 | Ďáblice | ČAFC | Ďáblice … | 1:0 | |||
D2A1706 | 10. 05. | 14:45 | Zličín | Újezd nad Lesy | Zličín … | 3:2 |
18. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1801 | 17. 05. | 14:30 | PSK Union | Zličín | PSK Union… | 2:5 | |||
D2A1802 | 16. 05. | 14:30 | Újezd nad Lesy | Ďáblice | Újezd n.L… | 0:6 | |||
D2A1803 | 16. 05. | 12:45 | ČAFC | Aritma B | ČAFC UM… | 1:0 | |||
D2A1804 | 17. 05. | 17:00 | Štěrboholy | Újezd P-4 | Štěrbohol… | 1:3 | |||
D2A1805 | 17. 05. | 17:00 | SK Střešovice B | Junior | SK Střešo… | 9:0 | |||
D2A1806 | 16. 05. | 13:30 | Dubeč | Praga | Dubeč T. | 3:1 |
19. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A1901 | 24. 05. | 14:30 | Dubeč | PSK Union | Dubeč T. | 3:5 | |||
D2A1902 | 19. 05. | 16:30 | Praga | SK Střešovice B | Praga … | 2:6 | |||
D2A1903 | 23. 05. | 13:00 | Junior | Štěrboholy | V Úžlabin… | 4:5 | |||
D2A1904 | 24. 05. | 15:00 | Újezd P-4 | ČAFC | Újezd Pra… | 1:6 | |||
D2A1905 | 24. 05. | 11:00 | Aritma B | Újezd nad Lesy | Újezd n.L… | 2:1 | |||
D2A1906 | 23. 05. | 17:00 | Ďáblice | Zličín | Ďáblice … | 0:1 |
20. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A2001 | 31. 05. | 14:30 | PSK Union | Ďáblice | PSK Union… | 2:6 | |||
D2A2002 | 31. 05. | 14:45 | Zličín | Aritma B | Zličín … | 2:0 | |||
D2A2003 | 30. 05. | 17:00 | Újezd nad Lesy | Újezd P-4 | Újezd n.L… | 3:0 | |||
D2A2004 | 26. 05. | 18:00 | ČAFC | Junior | ČAFC UM… | 7:2 | |||
D2A2005 | 27. 05. | 18:00 | Štěrboholy | Praga | Štěrbohol… | 0:9 | |||
D2A2006 | 31. 05. | 17:00 | SK Střešovice B | Dubeč | SK Střešo… | 3:3 |
21. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A2101 | 07. 06. | 15:00 | SK Střešovice B | PSK Union | SK Střešo… | 12:0 | |||
D2A2102 | 07. 06. | 14:30 | Dubeč | Štěrboholy | Dubeč T. | 10:0 | |||
D2A2103 | 06. 06. | 15:00 | Praga | ČAFC | Praga … | 1:1 | |||
D2A2104 | 06. 06. | 13:00 | Junior | Újezd nad Lesy | V Úžlabin… | 0:4 | |||
D2A2105 | 07. 06. | 15:00 | Újezd P-4 | Zličín | Újezd Pra… | 0:4 | |||
D2A2106 | 07. 06. | 17:00 | Aritma B | Ďáblice | Aritma U… | 1:2 |
22. kolo
Zápas | Datum | Hodina | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2A2201 | 14. 06. | 17:00 | PSK Union | Aritma B | PSK Union… | 1:6 | |||
D2A2202 | 13. 06. | 12:00 | Ďáblice | Újezd P-4 | Ďáblice … | 4:1 | |||
D2A2203 | 13. 06. | 14:45 | Zličín | Junior | Zličín … | 17:0 | |||
D2A2204 | 13. 06. | 14:00 | Újezd nad Lesy | Praga | Újezd n.L… | 3:3 | |||
D2A2205 | 13. 06. | 12:45 | ČAFC | Dubeč | ČAFC UM… | 1:2 | |||
D2A2206 | 14. 06. | 14:30 | Štěrboholy | SK Střešovice B | Štěrbohol… | 0:17 |