Disciplinární komise PFS - běžící nepodmíněné tresty po 21.3.2003
7. března 2003 17:51 » DK PFS zveřejňuje všechny nepodmíněné tresty hráčů, funkcionářů, rozhodčích a klubů po zahájení jarní části soutěží ročníku 2002/2003.
| 
 NEPODMÍNĚNÉ TRESTY: hráči  | |||
| Balcar Vít | Háje | ZCN 3 SU | Od: 18.11.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Berner Michal | PSK Union | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Bláža Petr | Union Žižkov | ZCN 4 SU | Od: 4.11.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Bulín Václav | Hostivař | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Carmine Lukáš | Orion | ZCN 9 M | Od: 1.10.2002 Do: 1.7.2003 | 
| Čunát Petr | Slavoj Praha | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Drahoninský Marek | Běchovice | ZCN 5 SU | Od: 19.11.2002 Do: 5.5.2003 | 
| Drahota Michal | Lochkov | ZCN 3 SU | Od: 11.11.2002 Do: 14.4.2003 | 
| Drebitko Jan | Bílá Hora B | ZCN 7 SU | Od: 18.11.2002 Do: 19.5.2003 | 
| Durňák Miroslav | Březiněves | ZCN 1+1 SU | Od: 12.11.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Dvořák Jan | Union Žižkov | ZCN 3 SU | Od: 11.11.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Exner Michal | D.Počernice | ZCN 6 SU | Od: 14.10.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Grabinský Luděk | Orion | ZCN 7 M | Od: 29.10.2002 Do: 29.5.2003 | 
| Homola Pavel | Bílá Hora | ZCN 6 SU | Od: 15.10.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Houzar Jaroslav | Chabry | ZCN 6 SU | Od: 12.11.2002 Do: 22.4.2003 | 
| Hrubý David | Loko.Praha | ZCN 1 SU | Od: 1.12.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Chval František | Motorlet B | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Janda Jaroslav | Loko.Praha | ZCN 1 SU | Od: 2.12.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Kodl Michal | Gordic | ZCN 3 SU | Od: 12.11.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Kouble Petr | Motorlet B | ZCN 3 SU | Od: 4.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Koutník Zdeněk | D.Počernice | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Krejča David | Praga | ZCN 3 SU | Od: 25.11.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Kučera Jiří | Ďáblice B | ZCN 3+3 SU | Od: 11.11.2002 Do: 5.5.2003 | 
| Kuchař Pavel | PSK Union | ZCN 8 SU | Od: 21.10.2002 Do: 14.4.2003 | 
| Lacina Jan | Olymp | ZCN 1 SU | Od: 24.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Lehnert Adrian | Nusle | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Limprecht Milan | Vršovice | ZCN 1+6 SU | Od: 10.12.2002 Do: 19.5.2003 | 
| Linek Tomáš | Chabry | ZCN 1+1 SU | Od: 22.3.2003 Do: 31.3.2003 | 
| Ludvík Milan | Stodůlky B | ZCN 3 SU | Od: 11.11.2002 Do: 14.4.2003 | 
| Maláček Jakub | Šeberov | ZCN 2 SU | Od: 12.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Němeček Martin | Háje | ZCN 4 SU | Od: 4.11.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Novák Václav | Hostivař B | ZCN 4 SU | Od: 19.11.2002 Do: 28.4.2003 | 
| Novotný Tomáš | Slavoj Praha | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Pavlíček Josef | Bílá Hora B | ZCN 9 M | Od: 6.10.2002 Do: 6.7.2003 | 
| Pečenka Radek | Točná | ZCN 1+3 SU | Od: 28.10.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Pikula Karel | Kbely | ZCN 4 SU | Od: 2.12.2002 Do: 28.4.2003 | 
| Plášek Aleš | Uhříněves | ZCN 1 SU | Od: 18.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Rajk Bohumil | Kyje B | ZCN 4 SU | Od: 26.11.2002 Do: 14.4.2003 | 
| Rakoš Jan | Zbraslav | ZCN 6 SU | Od: 4.11.2002 Do: 14.4.2003 | 
| Schwarz Jiří | D.Počernice | ZCN 6 SU | Od: 11.11.2002 Do: 22.4.2003 | 
| Skolil Milan | Olymp | ZCN 5+3 SU | Od: 19.11.2002 Do: 12.5.2003 | 
| Souček Jan | Klánovice | ZCN 3 SU | Od: 19.11.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Starý Stanislav | SK Střešovice | ZCN 3 SU | Od: 12.11.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Stejskal Jan | ČAFC | ZCN 4 SU | Od: 30.10.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Sudogan Bora | Bohnice | ZCN 6 SU | Od: 14.10.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Sysel Tomáš | Praga | ZCN 6 SU | Od: 25.11.2002 Do: 28.4.2003 | 
| Šerák Ladislav | PSK Union | ZCN 6 SU | Od: 30.10.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Šob David | Klánovice | ZCN 6 M | Od: 10.2.2003 Do: 10.8.2003 | 
| Špindler Ivan | Troja | ZCN 4 SU | Od: 12.11.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Šuta Richard | Záběhlice | ZCN 8 SU | Od: 21.10.2002 Do: 28.4.2003 | 
| Tesař Pavel | Ďáblice | ZCN 3 SU | Od: 18.11.2002 Do: 7.4.2003 | 
| Vajdl Zdeněk | Dubeč B | ZCN 8 M | Od: 16.9.2002 Do: 16.5.2003 | 
| Vávra Pavel | SEMI Kačerov B | ZCN 5 SU | Od: 30.10.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Veniger Pavel | Ďáblice | ZCN 1 SU | Od: 17.11.2002 Do: 24.3.2003 | 
| Vycpálek Jan | D.Počernice | ZCN 3 SU | Od: 11.11.2002 Do: 31.3.2003 | 
| Zouza Petr | Čakovice | ZCN 5 SU | Od: 17.11.2002 Do: 14.4.2003 | 
| funkcionáři | |||
| Adámek Jan | Zbraslav | ZFN 2 M | Od: 7.2.2003 Do: 4.4.2003 | 
| Kmoch Jiří | Kunratice | ZFN 9 M | Od: 6.10.2002 Do: 6.7.2003 | 
| Kubát Petr | Aritma | ZFN 20 M | Od: 26.4.2002 Do: 26.12.2003 | 
| Žák Jaroslav | Junior | ZFN 14 M | Od: 18.2.2002 Do: 18.4.2003 | 
| rozhodčí | |||
| Dobrý Jo. Josef | ZCN 2 M | Od: 21.2.2003 Do: 21.4.2003 | |
| Hůlka Lukáš | POKUTA | Od: 2.4.2002 | |
| Klečka Jiří | POKUTA | Od: 7.4.2002 | |
| Kroš Jan | ZCN R | Od: 8.2.2002 | |
| Kroš Jan | POKUTA | Od: 9.9.2001 | |
| Sedlář Jaroslav | ZCN R 10 M | Od: 29.10.2002 Do: 29.8.2003 | |
| Umanec Filip | POKUTA | Od:14.4.2002 | |
| oddíly | |||
| FC SPŠ Orion Praha | Orion | POKUTA | Od: 30.10.2002 | 
| FK Klánovice | Klánovice | POKUTA | Od: 10.2.2003 | 
| SK CITADEL Dolní Chabry | Chabry | POKUTA | Od: 12.11.2002 | 
| SK Zbraslav | Zbraslav | POKUTA | Od: 28.1.2003 | 
| TJ Ruzyně | Ruzyně | POKUTA | Od: 24.9.2002 | 



