Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice – rozpis zápasů
A4D
Zápasy doma
A4D0306 | Čakovice – Dolní Počernice B | 20. 09. 2014, 10:30 | Čakovice T. |
A4D0505 | Čakovice – Partisan | 04. 10. 2014, 10:30 | Čakovice T. |
A4D0704 | Čakovice – Slavoj Podolí C | 18. 10. 2014, 10:30 | Čakovice T. |
A4D0903 | Čakovice – KOTVA Vršovice | 01. 11. 2014, 10:30 | Čakovice T. |
A4D1102 | Čakovice – Dubeč B | 15. 11. 2014, 10:30 | Čakovice T. |
A4D1206 | Čakovice – Kyje Praha 14 B | 04. 04. 2015, 10:30 | Čakovice T. |
A4D1301 | Čakovice – volno | 11. 04. 2015, 17:00 | Štěrboholy T. |
A4D1502 | Čakovice – Praga B | 25. 04. 2015, 10:30 | Čakovice T. |
A4D1703 | Čakovice – Kunratice B | 09. 05. 2015, 10:30 | Čakovice T. |
A4D1904 | Čakovice – Chodov B | 23. 05. 2015, 10:30 | Čakovice T. |
A4D2105 | Čakovice – Štěrboholy B | 06. 06. 2015, 10:30 | Čakovice T. |
A4D0106 | Kyje Praha 14 B – Čakovice | 06. 09. 2014, 10:15 | Kyje T. |
A4D0201 | volno – Čakovice | 16. 09. 2014, 17:00 | Čakovice T. |
A4D0402 | Praga B – Čakovice | 27. 09. 2014, 16:30 | Praga T. |
A4D0603 | Kunratice B – Čakovice | 12. 10. 2014, 16:00 | Kunratice T. |
A4D0804 | Chodov B – Čakovice | 26. 10. 2014, 14:30 | Chodov T. |
A4D1005 | Štěrboholy B – Čakovice | 09. 11. 2014, 17:00 | Štěrboholy T. |
A4D1406 | Dolní Počernice B – Čakovice | 18. 04. 2015, 17:00 | D.Počernice T1. |
A4D1605 | Partisan – Čakovice | 02. 05. 2015, 17:00 | ČAFC UMT. |
A4D1804 | Slavoj Podolí C – Čakovice | 17. 05. 2015, 17:00 | Podolí T. |
A4D2003 | KOTVA Vršovice – Čakovice | 30. 05. 2015, 15:00 | Hrdlořezy T. |
A4D2202 | Dubeč B – Čakovice | 13. 06. 2015, 14:00 | Dubeč T. |
F3A
Zápasy doma
F3A0106 | Čakovice – Radotín | 06. 09. 2014, 14:45 | Čakovice T. |
F3A0305 | Čakovice – Březiněves | 20. 09. 2014, 14:45 | Čakovice T. |
F3A0504 | Čakovice – Zličín B | 04. 10. 2014, 14:45 | Čakovice T. |
F3A0703 | Čakovice – Řepy | 18. 10. 2014, 14:45 | Čakovice T. |
F3A0902 | Čakovice – Lipence | 01. 11. 2014, 14:45 | Čakovice T. |
F3A1101 | Čakovice – Bílá Hora | 15. 11. 2014, 14:45 | Čakovice T. |
F3A1302 | Čakovice – FA AZ | 11. 04. 2015, 14:45 | Čakovice T. |
F3A1503 | Čakovice – Troja | 25. 04. 2015, 14:45 | Čakovice T. |
F3A1704 | Čakovice – | 09. 05. 2015, 14:45 | Čakovice T. |
F3A1905 | Čakovice – Lochkov | 02. 06. 2015, 18:00 | Čakovice T. |
F3A2106 | Čakovice – Nebušice | 06. 06. 2015, 14:45 | Čakovice T. |
F3A0202 | FA AZ – Čakovice | 13. 09. 2014, 09:00 | Lochkov T. |
F3A0403 | Troja – Čakovice | 28. 09. 2014, 16:00 | Troja T malá |
F3A0604 | – Čakovice | 12. 10. 2014, 16:00 | |
F3A0805 | Lochkov – Čakovice | 26. 10. 2014, 14:30 | Lochkov T. |
F3A1006 | Nebušice – Čakovice | 08. 11. 2014, 10:00 | Nebušice T. |
F3A1206 | Radotín – Čakovice | 28. 03. 2015, 10:00 | Radotín T. |
F3A1405 | Březiněves – Čakovice | 18. 04. 2015, 13:00 | Březiněves T. |
F3A1604 | Zličín B – Čakovice | 30. 04. 2015, 17:30 | Zličín UMT. |
F3A1803 | Řepy – Čakovice | 16. 05. 2015, 12:30 | Řepy T. |
F3A2002 | Lipence – Čakovice | 31. 05. 2015, 14:30 | Lipence T. |
F3A2201 | Bílá Hora – Čakovice | 14. 06. 2015, 15:00 | Bílá Hora UMT. |
G3H
Zápasy doma
G3H0204 | Čakovice – Vinoř | 13. 09. 2014, 13:00 | Čakovice T. |
G3H0403 | Čakovice – Hrdlořezy | 27. 09. 2014, 13:00 | Čakovice T. |
G3H0602 | Čakovice – Praga | 11. 10. 2014, 13:00 | Čakovice T. |
G3H0906 | Čakovice – Sparta - dívky | 01. 11. 2014, 13:00 | Čakovice T. |
G3H1105 | Čakovice – Bohnice | 15. 11. 2014, 13:00 | Čakovice T. |
G3H1203 | Čakovice – Březiněves | 28. 03. 2015, 13:00 | Čakovice T. |
G3H1404 | Čakovice – Ďáblice | 18. 04. 2015, 13:00 | Čakovice T. |
G3H1605 | Čakovice – Třeboradice | 30. 04. 2015, 17:00 | Čakovice T. |
G3H1806 | Čakovice – Xaverov sdružení | 16. 05. 2015, 13:00 | Čakovice T. |
G3H1901 | Čakovice – | 23. 05. 2015, 13:00 | Čakovice T. |
G3H2102 | Čakovice – Satalice | 06. 06. 2015, 13:00 | Čakovice T. |
G3H0103 | Březiněves – Čakovice | 07. 09. 2014, 12:30 | Březiněves T. |
G3H0304 | Ďáblice – Čakovice | 19. 09. 2014, 17:00 | Ďáblice UMT |
G3H0505 | Třeboradice – Čakovice | 30. 09. 2014, 18:00 | Třeboradice UMT malá |
G3H0706 | Xaverov sdružení – Čakovice | 19. 10. 2014, 11:30 | H.Počernice -UMT |
G3H0801 | – Čakovice | 26. 10. 2014, 14:30 | |
G3H1002 | Satalice – Čakovice | 09. 11. 2014, 11:00 | Satalice UMT. |
G3H1304 | Vinoř – Čakovice | 10. 04. 2015, 16:30 | Vinoř T. |
G3H1503 | Hrdlořezy – Čakovice | 26. 04. 2015, 13:00 | Hrdlořezy T. |
G3H1702 | Praga – Čakovice | 10. 05. 2015, 10:45 | Praga T. |
G3H2006 | Sparta - dívky – Čakovice | 26. 05. 2015, 17:00 | Satalice UMT. |
G3H2205 | Bohnice – Čakovice | 13. 06. 2015, 10:30 | Bohnice T. |
H3E
Zápasy doma
H3E0105 | Čakovice – FA Praha | 06. 09. 2014, 09:00 | Čakovice T. |
H3E0304 | Čakovice – Řepy | 20. 09. 2014, 09:00 | Čakovice T. |
H3E0503 | Čakovice – Březiněves | 04. 10. 2014, 09:00 | Čakovice T. |
H3E0702 | Čakovice – Aritma | 18. 10. 2014, 09:00 | Čakovice T. |
H3E0901 | Čakovice – SK Střešovice | 01. 11. 2014, 09:00 | Čakovice T. |
H3E1006 | Čakovice – Zbraslav | 08. 11. 2014, 09:00 | Čakovice T. |
H3E1303 | Čakovice – Praga | 11. 04. 2015, 09:00 | Čakovice T. |
H3E1504 | Čakovice – FA AZ | 25. 04. 2015, 09:00 | Čakovice T. |
H3E1705 | Čakovice – Př.Kopanina | 09. 05. 2015, 09:00 | Čakovice T. |
H3E1906 | Čakovice – Lipence | 31. 05. 2015, 14:00 | Čakovice T. |
H3E2202 | Čakovice – Satalice | 13. 06. 2015, 09:00 | Čakovice T. |
H3E0203 | Praga – Čakovice | 13. 09. 2014, 09:00 | Praga T. |
H3E0404 | FA AZ – Čakovice | 27. 09. 2014, 09:00 | Zlíchov T. |
H3E0605 | Př.Kopanina – Čakovice | 11. 10. 2014, 09:15 | Př.Kopanina T. |
H3E0806 | Lipence – Čakovice | 16. 10. 2014, 17:00 | Lipence T. |
H3E1102 | Satalice – Čakovice | 15. 11. 2014, 09:00 | Satalice UMT. |
H3E1205 | FA Praha – Čakovice | 28. 03. 2015, 09:00 | Střížkov - UMT |
H3E1404 | Řepy – Čakovice | 19. 04. 2015, 12:30 | Řepy T. |
H3E1603 | Březiněves – Čakovice | 03. 05. 2015, 15:00 | Březiněves T. |
H3E1802 | Aritma – Čakovice | 15. 05. 2015, 17:00 | Aritma UMT. |
H3E2001 | SK Střešovice – Čakovice | 29. 05. 2015, 16:00 | SK Střešovice UMT |
H3E2106 | Zbraslav – Čakovice | 05. 06. 2015, 17:30 | Čakovice T. |