- Soutěž: H3G
Sezóny
| Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 : 5 | 3 | |
| 2. | H.Měcholupy | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 : 3 | 3 | |
| 3. | Kunratice | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 2 | 3 | |
| 4. | Královice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 3 | 3 | |
| 5. | Libuš | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 6 | 3 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 7. | Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8. | ČAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 11 | 0 | |
| 9. | Slavoj Podolí | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 9 | 0 | |
| 10. | Háje - SOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 12 | 0 | |
| 11. | Újezd P-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 18 | 0 | |
| 12. | Šeberov | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 22 | 0 | |
| Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
| Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 | 
| Remízy | 0 | 0 | 0 | 
| Prohry | 0 | 0 | 0 | 
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 | 
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
Grafy
| Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3G0901 | 30. 11. | 00:00 | Královice | |||||
| H3G0101 | 06. 09. | 11:30 | Braník | |||||
| H3G0201 | 14. 09. | 17:00 | Šeberov | |||||
| H3G0301 | 21. 09. | 10:00 | H.Měcholupy | |||||
| H3G0401 | 28. 09. | 16:30 | Slavoj Podolí | |||||
| H3G0501 | 05. 10. | 10:00 | Libuš | |||||
| H3G0601 | 12. 10. | 16:00 | Háje - SOS | |||||
| H3G0701 | 17. 10. | 15:30 | Kunratice | |||||
| H3G0801 | 26. 10. | 14:30 | ČAFC | |||||
| H3G1001 | 09. 11. | 14:00 | Újezd P-4 | |||||
| H3G1101 | 16. 11. | 13:30 | Tempo | |||||
| H3G1201 | 29. 03. | 15:00 | Braník | |||||
| H3G1301 | 10. 04. | 17:00 | Šeberov | |||||
| H3G1401 | 19. 04. | 17:00 | H.Měcholupy | |||||
| H3G1501 | 26. 04. | 17:00 | Slavoj Podolí | |||||
| H3G1601 | 03. 05. | 17:00 | Libuš | |||||
| H3G1701 | 09. 05. | 11:30 | Háje - SOS | |||||
| H3G1801 | 17. 05. | 17:00 | Kunratice | |||||
| H3G1901 | 24. 05. | 17:00 | ČAFC | |||||
| H3G2001 | 31. 05. | 17:00 | Královice | |||||
| H3G2101 | 05. 06. | 17:00 | Újezd P-4 | |||||
| H3G2201 | 14. 06. | 17:00 | Tempo | |||||




 
	 
	 
	 
	 
	 
	