- Soutěž: F3C
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třeboradice B | 17 | 15 | 2 | 0 | 119 : 25 | 47 | |
| 2. | Stodůlky B | 16 | 12 | 2 | 2 | 80 : 28 | 38 | |
| 3. | Př.Kopanina B | 17 | 10 | 1 | 6 | 56 : 37 | 31 | |
| 4. | Praga | 18 | 9 | 2 | 7 | 72 : 49 | 29 | |
| 5. | Chabry B | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 : 64 | 29 | |
| 6. | Nusle | 18 | 5 | 4 | 9 | 43 : 72 | 19 | |
| 7. | Háje B | 18 | 4 | 5 | 9 | 39 : 52 | 17 | |
| 8. | Točná B | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 : 52 | 16 | |
| 9. | Vršovice B | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 : 60 | 13 | |
| 10. | King | 17 | 1 | 2 | 14 | 27 : 94 | 5 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3C2204 | 30. 11. | 00:00 | volno | Praga | ||||
| F3C1204 | 30. 11. | 00:00 | Praga | |||||
| F3C1304 | 30. 11. | 00:00 | King | |||||
| F3C1305 | 30. 11. | 00:00 | volno | Chabry B | ||||
| F3C1505 | 30. 11. | 00:00 | Př.Kopanina B | |||||
| F3C1506 | 30. 11. | 00:00 | volno | Nusle | ||||
| F3C1602 | 30. 11. | 00:00 | Nusle | |||||
| F3C1706 | 30. 11. | 00:00 | volno | |||||
| F3C1801 | 30. 11. | 00:00 | Třeboradice B | |||||
| F3C1802 | 30. 11. | 00:00 | volno | Točná B | ||||
| F3C1905 | 30. 11. | 00:00 | Vršovice B | volno | ||||
| F3C1906 | 30. 11. | 00:00 | Točná B | |||||
| F3C2003 | 30. 11. | 00:00 | volno | Stodůlky B | ||||
| F3C2104 | 30. 11. | 00:00 | Háje B | volno | ||||
| F3C2105 | 30. 11. | 00:00 | Stodůlky B | |||||
| F3C2203 | 30. 11. | 00:00 | Háje B | |||||
| F3C1203 | 30. 11. | 00:00 | King | volno | ||||
| F3C2002 | 30. 11. | 00:00 | Vršovice B | |||||
| F3C1403 | 30. 11. | 00:00 | Chabry B | |||||
| F3C0103 | 03. 09. | 10:00 | volno | King | ||||
| F3C0104 | 04. 09. | 17:00 | Praga | |||||
| F3C0204 | 10. 09. | 11:00 | King | |||||
| F3C0205 | 11. 09. | 15:00 | Chabry B | volno | ||||
| F3C0302 | 17. 09. | 10:00 | volno | Př.Kopanina B | ||||
| F3C0303 | 18. 09. | 16:30 | Chabry B | |||||
| F3C0405 | 25. 09. | 14:00 | Př.Kopanina B | |||||
| F3C0406 | 25. 09. | 16:30 | Nusle | volno | ||||
| F3C0501 | 01. 10. | 10:00 | volno | Třeboradice B | ||||
| F3C0502 | 02. 10. | 16:00 | Nusle | |||||
| F3C0606 | 08. 10. | 10:00 | volno | |||||
| F3C0702 | 16. 10. | 14:00 | Točná B | volno | ||||
| F3C0701 | 16. 10. | 15:30 | Třeboradice B | |||||
| F3C0805 | 22. 10. | 10:00 | volno | Vršovice B | ||||
| F3C0806 | 23. 10. | 15:30 | Točná B | |||||
| F3C0903 | 28. 10. | 08:30 | Stodůlky B | volno | ||||
| F3C0902 | 30. 10. | 14:30 | Vršovice B | |||||
| F3C1004 | 05. 11. | 10:00 | volno | Háje B | ||||
| F3C1005 | 06. 11. | 14:00 | Stodůlky B | |||||
| F3C1104 | 12. 11. | 12:30 | Praga | volno | ||||
| F3C1103 | 12. 11. | 14:30 | Háje B | |||||
| F3C1402 | 08. 04. | 16:30 | Př.Kopanina B | volno | ||||
| F3C1601 | 22. 04. | 17:00 | Třeboradice B | volno | ||||



