KOTVA Vršovice
- Soutěž: A4D
Sezóny
Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čakovice | 20 | 17 | 0 | 3 | 115 : 24 | 51 | |
| 2. | Dolní Počernice B | 20 | 15 | 0 | 5 | 63 : 27 | 45 | |
| 3. | Dubeč B | 20 | 12 | 1 | 7 | 42 : 26 | 37 | |
| 4. | Chodov B | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 : 47 | 33 | |
| 5. | Kyje Praha 14 B | 20 | 10 | 2 | 8 | 58 : 40 | 32 | |
| 6. | Partisan | 20 | 9 | 3 | 8 | 56 : 47 | 30 | |
| 7. | Kunratice B | 20 | 10 | 0 | 10 | 54 : 59 | 30 | |
| 8. | Praga B | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 : 39 | 29 | |
| 9. | Štěrboholy B | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 : 55 | 16 | |
| 10. | Slavoj Podolí C | 20 | 4 | 3 | 13 | 34 : 65 | 15 | |
| 11. | KOTVA Vršovice | 20 | 0 | 2 | 18 | 22 : 125 | 2 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 1 | 1 | 2 |
| Prohry | 9 | 9 | 18 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4D0103 | 06. 09. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Partisan | 0:7 | |||
| A4D0205 | 14. 09. | 17:00 | Kunratice B | KOTVA Vršovice | 4:1 | |||
| A4D0302 | 20. 09. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Slavoj Podolí … | 1:7 | |||
| A4D0406 | 28. 09. | 16:30 | Chodov B | KOTVA Vršovice | 4:3 | |||
| A4D0501 | 04. 10. | 15:00 | KOTVA Vršovice | volno | ||||
| A4D0606 | 11. 10. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Štěrboholy B | 3:3 | |||
| A4D0702 | 18. 10. | 15:30 | Dubeč B | KOTVA Vršovice | 8:1 | |||
| A4D0805 | 25. 10. | 14:30 | KOTVA Vršovice | Kyje Praha 14 B | 1:11 | |||
| A4D0903 | 01. 11. | 10:30 | Čakovice | KOTVA Vršovice | 11:0 | |||
| A4D1004 | 08. 11. | 14:00 | KOTVA Vršovice | Dolní Počernic… | 0:3 | |||
| A4D1104 | 15. 11. | 13:30 | Praga B | KOTVA Vršovice | 6:0 | |||
| A4D1203 | 06. 04. | 15:45 | Partisan | KOTVA Vršovice | 4:4 | |||
| A4D1305 | 11. 04. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Kunratice B | 3:5 | |||
| A4D1402 | 19. 04. | 17:00 | Slavoj Podolí … | KOTVA Vršovice | 4:0 | |||
| A4D1506 | 25. 04. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Chodov B | 1:4 | |||
| A4D1601 | 02. 05. | 13:30 | volno | KOTVA Vršovice | ||||
| A4D1706 | 10. 05. | 19:00 | Štěrboholy B | KOTVA Vršovice | 3:2 | |||
| A4D1802 | 16. 05. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Dubeč B | 1:3 | |||
| A4D1905 | 23. 05. | 10:15 | Kyje Praha 14 B | KOTVA Vršovice | 3:0 | |||
| A4D2003 | 30. 05. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Čakovice | 1:22 | |||
| A4D2104 | 06. 06. | 17:00 | Dolní Počernic… | KOTVA Vršovice | 5:0 | |||
| A4D2204 | 13. 06. | 15:00 | KOTVA Vršovice | Praga B | 0:8 | |||



