H.Měcholupy
 
		
	- Soutěž: H3G
Sezóny
| Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 : 5 | 3 | |
| 2. | H.Měcholupy | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 : 3 | 3 | |
| 3. | Kunratice | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 2 | 3 | |
| 4. | Královice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 3 | 3 | |
| 5. | Libuš | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 6 | 3 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 7. | Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8. | ČAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 11 | 0 | |
| 9. | Slavoj Podolí | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 9 | 0 | |
| 10. | Háje - SOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 12 | 0 | |
| 11. | Újezd P-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 18 | 0 | |
| 12. | Šeberov | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 22 | 0 | |
| Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
| Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 1 | 1 | 
| Remízy | 0 | 0 | 0 | 
| Prohry | 0 | 0 | 0 | 
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 | 
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
Grafy
| Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3G0102 | 07. 09. | 17:00 | H.Měcholupy | Újezd P-4 | ||||
| H3G0206 | 13. 09. | 11:30 | Braník | H.Měcholupy | ||||
| H3G0301 | 21. 09. | 10:00 | H.Měcholupy | |||||
| H3G0406 | 28. 09. | 10:00 | H.Měcholupy | Libuš | ||||
| H3G0502 | 03. 10. | 16:30 | Kunratice | H.Měcholupy | ||||
| H3G0605 | 12. 10. | 10:00 | H.Měcholupy | Královice | ||||
| H3G0703 | 19. 10. | 16:00 | Tempo | H.Měcholupy | ||||
| H3G0804 | 23. 10. | 16:30 | H.Měcholupy | Šeberov | ||||
| H3G0904 | 02. 11. | 11:00 | Slavoj Podolí | H.Měcholupy | ||||
| H3G1003 | 07. 11. | 16:00 | H.Měcholupy | Háje - SOS | ||||
| H3G1105 | 15. 11. | 08:30 | ČAFC | H.Měcholupy | ||||
| H3G1202 | 27. 03. | 17:00 | Újezd P-4 | H.Měcholupy | 3:18 | |||
| H3G1306 | 11. 04. | 12:00 | H.Měcholupy | Braník | ||||
| H3G1401 | 19. 04. | 17:00 | H.Měcholupy | |||||
| H3G1506 | 26. 04. | 11:30 | Libuš | H.Měcholupy | ||||
| H3G1602 | 03. 05. | 12:00 | H.Měcholupy | Kunratice | ||||
| H3G1803 | 16. 05. | 15:00 | H.Měcholupy | Tempo | ||||
| H3G1705 | 18. 05. | 17:30 | Královice | H.Měcholupy | ||||
| H3G1904 | 22. 05. | 16:30 | Šeberov | H.Měcholupy | ||||
| H3G2004 | 30. 05. | 15:00 | H.Měcholupy | Slavoj Podolí | ||||
| H3G2103 | 06. 06. | 10:00 | Háje - SOS | H.Měcholupy | ||||
| H3G2205 | 13. 06. | 12:00 | H.Měcholupy | ČAFC | ||||




 
	 
	 
	 
	 
	 
	