Dubeč
- Soutěž: G3D
Sezóny
Tabulka 2013/14 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Praha 4 | 20 | 19 | 0 | 1 | 283 : 64 | 57 | |
| 2. | Tempo | 20 | 17 | 0 | 3 | 233 : 102 | 51 | |
| 3. | H.Měcholupy | 20 | 16 | 0 | 4 | 169 : 67 | 48 | |
| 4. | Chodov | 20 | 13 | 0 | 7 | 167 : 103 | 39 | |
| 5. | Kolovraty | 20 | 10 | 0 | 10 | 123 : 116 | 30 | |
| 6. | Vršovice | 20 | 10 | 0 | 10 | 127 : 137 | 30 | |
| 7. | Královice | 20 | 9 | 0 | 11 | 94 : 140 | 27 | |
| 8. | PSK Union | 20 | 7 | 1 | 12 | 75 : 166 | 22 | |
| 9. | Slavia Praha dívky | 20 | 4 | 0 | 16 | 65 : 186 | 12 | |
| 10. | Modřany | 20 | 3 | 0 | 17 | 83 : 181 | 9 | |
| 11. | Dubeč | 20 | 1 | 1 | 18 | 56 : 213 | 4 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2013/14 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 1 | 0 | 1 |
| Remízy | 0 | 1 | 1 |
| Prohry | 9 | 9 | 18 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3D0103 | 06. 09. | 16:30 | PSK Union | Dubeč | 5:5 | |||
| G3D1105 | 11. 09. | 17:00 | Dubeč | Vršovice | 3:15 | |||
| G3D0204 | 14. 09. | 13:00 | Dubeč | Královice | 1:14 | |||
| G3D0304 | 21. 09. | 10:00 | H.Měcholupy | Dubeč | 5:2 | |||
| G3D0403 | 29. 09. | 14:30 | Dubeč | SK Praha 4 | 3:21 | |||
| G3D0505 | 04. 10. | 17:00 | Tempo | Dubeč | 13:6 | |||
| G3D0602 | 13. 10. | 14:00 | Dubeč | Chodov | 7:5 | |||
| G3D0706 | 19. 10. | 11:00 | Kolovraty | Dubeč | 8:0 | |||
| G3D0801 | 26. 10. | 09:00 | Modřany | Dubeč | 20:3 | |||
| G3D0906 | 03. 11. | 12:00 | Dubeč | Slavia Praha d… | 5:7 | |||
| G3D1002 | 10. 11. | 14:00 | VOLNO | Dubeč | ||||
| G3D1203 | 06. 04. | 14:30 | Dubeč | PSK Union | 2:7 | |||
| G3D1304 | 12. 04. | 10:30 | Královice | Dubeč | 10:2 | |||
| G3D1404 | 21. 04. | 15:00 | Dubeč | H.Měcholupy | 2:18 | |||
| G3D1503 | 25. 04. | 17:30 | SK Praha 4 | Dubeč | 14:1 | |||
| G3D1605 | 03. 05. | 15:00 | Dubeč | Tempo | 2:15 | |||
| G3D1702 | 09. 05. | 17:00 | Chodov | Dubeč | 10:2 | |||
| G3D1806 | 18. 05. | 15:00 | Dubeč | Kolovraty | 1:7 | |||
| G3D1901 | 24. 05. | 15:00 | Dubeč | Modřany | 2:4 | |||
| G3D2006 | 31. 05. | 15:30 | Slavia Praha d… | Dubeč | 6:3 | |||
| G3D2102 | 08. 06. | 17:00 | Dubeč | VOLNO | ||||
| G3D2205 | 14. 06. | 08:45 | Vršovice | Dubeč | 9:4 | |||



