King
- Soutěž: F3C
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třeboradice B | 17 | 15 | 2 | 0 | 119 : 25 | 47 | |
| 2. | Stodůlky B | 16 | 12 | 2 | 2 | 80 : 28 | 38 | |
| 3. | Př.Kopanina B | 17 | 10 | 1 | 6 | 56 : 37 | 31 | |
| 4. | Praga | 18 | 9 | 2 | 7 | 72 : 49 | 29 | |
| 5. | Chabry B | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 : 64 | 29 | |
| 6. | Nusle | 18 | 5 | 4 | 9 | 43 : 72 | 19 | |
| 7. | Háje B | 18 | 4 | 5 | 9 | 39 : 52 | 17 | |
| 8. | Točná B | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 : 52 | 16 | |
| 9. | Vršovice B | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 : 60 | 13 | |
| 10. | King | 17 | 1 | 2 | 14 | 27 : 94 | 5 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3C1203 | 30. 11. | 00:00 | King | volno | ||||
| F3C1304 | 30. 11. | 00:00 | King | |||||
| F3C0103 | 03. 09. | 10:00 | volno | King | ||||
| F3C0204 | 10. 09. | 11:00 | King | |||||
| F3C0304 | 18. 09. | 14:00 | Točná B | King | 1:0 | |||
| F3C0403 | 24. 09. | 11:00 | King | Vršovice B | 2:3 | |||
| F3C0505 | 28. 09. | 08:30 | Stodůlky B | King | ||||
| F3C0602 | 08. 10. | 11:00 | King | Háje B | 1:7 | |||
| F3C0706 | 15. 10. | 14:00 | Praga | King | 10:2 | |||
| F3C0801 | 22. 10. | 15:30 | Třeboradice B | King | 11:0 | |||
| F3C0906 | 29. 10. | 14:00 | King | Chabry B | 0:6 | |||
| F3C1002 | 06. 11. | 10:45 | Př.Kopanina B | King | 7:2 | |||
| F3C1105 | 12. 11. | 12:30 | King | Nusle | 3:4 | |||
| F3C1404 | 07. 04. | 12:30 | King | Točná B | 4:8 | |||
| F3C1503 | 15. 04. | 14:45 | Vršovice B | King | 2:3 | |||
| F3C1605 | 21. 04. | 12:30 | King | Stodůlky B | 0:7 | |||
| F3C1702 | 01. 05. | 08:30 | Háje B | King | 3:3 | |||
| F3C1806 | 05. 05. | 11:00 | King | Praga | 0:4 | |||
| F3C1901 | 12. 05. | 14:00 | King | Třeboradice B | 0:10 | |||
| F3C2006 | 20. 05. | 15:00 | Chabry B | King | 3:2 | |||
| F3C2102 | 26. 05. | 12:30 | King | Př.Kopanina B | 1:4 | |||
| F3C2205 | 28. 05. | 17:30 | Nusle | King | 4:4 | |||



