Klánovice
- Soutěž: G3C
Sezóny
Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H.Měcholupy | 22 | 19 | 0 | 3 | 195 : 70 | 57 | |
| 2. | Běchovičtí Sršni | 22 | 18 | 1 | 3 | 268 : 61 | 55 | |
| 3. | Praga | 22 | 16 | 2 | 4 | 199 : 118 | 50 | |
| 4. | Junior | 22 | 16 | 0 | 6 | 178 : 79 | 48 | |
| 5. | Ďáblice | 22 | 13 | 0 | 9 | 194 : 112 | 39 | |
| 6. | Lochkov | 22 | 11 | 1 | 10 | 160 : 116 | 34 | |
| 7. | Ruzyně | 22 | 11 | 0 | 11 | 138 : 133 | 33 | |
| 8. | Klánovice | 22 | 10 | 1 | 11 | 123 : 122 | 31 | |
| 9. | Dolní Počernice | 22 | 6 | 3 | 13 | 117 : 133 | 21 | |
| 10. | 1999 Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 101 : 219 | 15 | |
| 11. | Háje - SOS | 22 | 2 | 1 | 19 | 68 : 282 | 7 | |
| 12. | Troja | 22 | 0 | 1 | 21 | 47 : 343 | 1 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 4 | 6 | 10 |
| Remízy | 1 | 0 | 1 |
| Prohry | 6 | 5 | 11 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3C0101 | 07. 09. | 11:00 | Běchovičtí Srš… | Klánovice | 12:1 | |||
| G3C0201 | 12. 09. | 17:00 | Klánovice | 1999 Praha | 9:4 | |||
| G3C0301 | 20. 09. | 09:00 | Troja | Klánovice | 2:15 | |||
| G3C0401 | 26. 09. | 17:00 | Klánovice | Praga | 3:7 | |||
| G3C0501 | 05. 10. | 16:00 | H.Měcholupy | Klánovice | 10:1 | |||
| G3C0601 | 10. 10. | 17:00 | Klánovice | Háje - SOS | 9:7 | |||
| G3C0701 | 19. 10. | 11:30 | Junior | Klánovice | 8:3 | |||
| G3C0801 | 24. 10. | 15:30 | Klánovice | Ruzyně | 5:6 | |||
| G3C0901 | 02. 11. | 09:00 | Ďáblice | Klánovice | 5:3 | |||
| G3C1001 | 09. 11. | 12:00 | Klánovice | Lochkov | 7:5 | |||
| G3C1101 | 17. 11. | 10:15 | Dolní Počernice | Klánovice | 3:4 | |||
| G3C1201 | 27. 03. | 16:00 | Klánovice | Běchovičtí Srš… | 5:11 | |||
| G3C1301 | 11. 04. | 09:00 | 1999 Praha | Klánovice | 2:7 | |||
| G3C1401 | 17. 04. | 17:00 | Klánovice | Troja | 12:0 | |||
| G3C1501 | 25. 04. | 09:00 | Praga | Klánovice | 3:5 | |||
| G3C1601 | 01. 05. | 17:00 | Klánovice | H.Měcholupy | 1:9 | |||
| G3C1701 | 08. 05. | 10:00 | Háje - SOS | Klánovice | 0:14 | |||
| G3C1801 | 15. 05. | 17:00 | Klánovice | Junior | 4:5 | |||
| G3C1901 | 24. 05. | 13:00 | Ruzyně | Klánovice | 2:5 | |||
| G3C2001 | 29. 05. | 17:00 | Klánovice | Ďáblice | 3:6 | |||
| G3C2101 | 07. 06. | 17:00 | Lochkov | Klánovice | 11:3 | |||
| G3C2201 | 13. 06. | 09:00 | Klánovice | Dolní Počernice | 4:4 | |||



