Praga
- Soutěž: G3C
Sezóny
Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H.Měcholupy | 22 | 19 | 0 | 3 | 195 : 70 | 57 | |
| 2. | Běchovičtí Sršni | 22 | 18 | 1 | 3 | 268 : 61 | 55 | |
| 3. | Praga | 22 | 16 | 2 | 4 | 199 : 118 | 50 | |
| 4. | Junior | 22 | 16 | 0 | 6 | 178 : 79 | 48 | |
| 5. | Ďáblice | 22 | 13 | 0 | 9 | 194 : 112 | 39 | |
| 6. | Lochkov | 22 | 11 | 1 | 10 | 160 : 116 | 34 | |
| 7. | Ruzyně | 22 | 11 | 0 | 11 | 138 : 133 | 33 | |
| 8. | Klánovice | 22 | 10 | 1 | 11 | 123 : 122 | 31 | |
| 9. | Dolní Počernice | 22 | 6 | 3 | 13 | 117 : 133 | 21 | |
| 10. | 1999 Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 101 : 219 | 15 | |
| 11. | Háje - SOS | 22 | 2 | 1 | 19 | 68 : 282 | 7 | |
| 12. | Troja | 22 | 0 | 1 | 21 | 47 : 343 | 1 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 8 | 8 | 16 |
| Remízy | 0 | 2 | 2 |
| Prohry | 3 | 1 | 4 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3C0105 | 06. 09. | 08:30 | Ďáblice | Praga | 5:8 | |||
| G3C0202 | 14. 09. | 12:00 | Praga | Dolní Počernice | 12:4 | |||
| G3C0306 | 19. 09. | 18:00 | 1999 Praha | Praga | 3:10 | |||
| G3C0401 | 26. 09. | 17:00 | Klánovice | Praga | 3:7 | |||
| G3C0506 | 04. 10. | 09:00 | Praga | Háje - SOS | 20:7 | |||
| G3C0602 | 12. 10. | 13:00 | Ruzyně | Praga | 6:7 | |||
| G3C0705 | 19. 10. | 10:30 | Praga | Lochkov | 7:6 | |||
| G3C0803 | 26. 10. | 11:00 | Běchovičtí Srš… | Praga | 7:7 | |||
| G3C0904 | 02. 11. | 08:45 | Praga | Troja | 16:2 | |||
| G3C1004 | 10. 11. | 17:30 | H.Měcholupy | Praga | 5:6 | |||
| G3C1103 | 15. 11. | 08:45 | Praga | Junior | 6:3 | |||
| G3C1205 | 28. 03. | 09:00 | Praga | Ďáblice | 8:3 | |||
| G3C1302 | 12. 04. | 13:15 | Dolní Počernice | Praga | 2:9 | |||
| G3C1406 | 18. 04. | 09:00 | Praga | 1999 Praha | 10:3 | |||
| G3C1501 | 25. 04. | 09:00 | Praga | Klánovice | 3:5 | |||
| G3C1606 | 28. 04. | 17:00 | Háje - SOS | Praga | 9:9 | |||
| G3C1702 | 08. 05. | 09:00 | Praga | Ruzyně | 8:7 | |||
| G3C1805 | 17. 05. | 15:30 | Lochkov | Praga | 7:12 | |||
| G3C1903 | 23. 05. | 09:00 | Praga | Běchovičtí Srš… | 1:10 | |||
| G3C2004 | 30. 05. | 09:00 | Troja | Praga | 4:21 | |||
| G3C2104 | 06. 06. | 09:00 | Praga | H.Měcholupy | 5:8 | |||
| G3C2203 | 13. 06. | 08:45 | Junior | Praga | 9:7 | |||



