1999 Praha
- Soutěž: G3C
Sezóny
Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H.Měcholupy | 22 | 19 | 0 | 3 | 195 : 70 | 57 | |
| 2. | Běchovičtí Sršni | 22 | 18 | 1 | 3 | 268 : 61 | 55 | |
| 3. | Praga | 22 | 16 | 2 | 4 | 199 : 118 | 50 | |
| 4. | Junior | 22 | 16 | 0 | 6 | 178 : 79 | 48 | |
| 5. | Ďáblice | 22 | 13 | 0 | 9 | 194 : 112 | 39 | |
| 6. | Lochkov | 22 | 11 | 1 | 10 | 160 : 116 | 34 | |
| 7. | Ruzyně | 22 | 11 | 0 | 11 | 138 : 133 | 33 | |
| 8. | Klánovice | 22 | 10 | 1 | 11 | 123 : 122 | 31 | |
| 9. | Dolní Počernice | 22 | 6 | 3 | 13 | 117 : 133 | 21 | |
| 10. | 1999 Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 101 : 219 | 15 | |
| 11. | Háje - SOS | 22 | 2 | 1 | 19 | 68 : 282 | 7 | |
| 12. | Troja | 22 | 0 | 1 | 21 | 47 : 343 | 1 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 2 | 3 | 5 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 9 | 8 | 17 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3C0106 | 07. 09. | 13:45 | Dolní Počernice | 1999 Praha | 3:6 | |||
| G3C0201 | 12. 09. | 17:00 | Klánovice | 1999 Praha | 9:4 | |||
| G3C0306 | 19. 09. | 18:00 | 1999 Praha | Praga | 3:10 | |||
| G3C0402 | 27. 09. | 15:00 | Háje - SOS | 1999 Praha | 0:7 | |||
| G3C0505 | 03. 10. | 17:30 | 1999 Praha | Ruzyně | 5:11 | |||
| G3C0603 | 12. 10. | 14:30 | Lochkov | 1999 Praha | 2:1 | |||
| G3C0704 | 17. 10. | 17:00 | 1999 Praha | Běchovičtí Srš… | 1:17 | |||
| G3C0804 | 25. 10. | 09:00 | Troja | 1999 Praha | 1:10 | |||
| G3C0903 | 03. 11. | 17:00 | 1999 Praha | H.Měcholupy | 2:15 | |||
| G3C1102 | 07. 11. | 17:00 | 1999 Praha | Ďáblice | 1:26 | |||
| G3C1005 | 09. 11. | 12:00 | Junior | 1999 Praha | 9:1 | |||
| G3C1206 | 28. 03. | 09:00 | 1999 Praha | Dolní Počernice | 2:12 | |||
| G3C1301 | 11. 04. | 09:00 | 1999 Praha | Klánovice | 2:7 | |||
| G3C1406 | 18. 04. | 09:00 | Praga | 1999 Praha | 10:3 | |||
| G3C1502 | 25. 04. | 08:30 | 1999 Praha | Háje - SOS | 11:4 | |||
| G3C1605 | 03. 05. | 13:00 | Ruzyně | 1999 Praha | 9:4 | |||
| G3C1703 | 08. 05. | 09:00 | 1999 Praha | Lochkov | 0:11 | |||
| G3C1804 | 17. 05. | 11:00 | Běchovičtí Srš… | 1999 Praha | 22:1 | |||
| G3C2003 | 31. 05. | 10:00 | H.Měcholupy | 1999 Praha | 4:2 | |||
| G3C1904 | 03. 06. | 17:30 | 1999 Praha | Troja | 28:5 | |||
| G3C2105 | 05. 06. | 18:00 | 1999 Praha | Junior | 3:18 | |||
| G3C2202 | 14. 06. | 10:00 | Ďáblice | 1999 Praha | 14:4 | |||



