1999 Praha
 
		
	- Soutěž: H3G
Sezóny
| Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolovraty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 2. | Lipence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 3. | Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 4. | Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5. | Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 6. | Zlíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 7. | Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8. | Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 9. | Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 10. | 1999 Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 11. | Př.Kopanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 12. | Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 13. | Loko. Vltavín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 14. | Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
| Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 | 
| Remízy | 0 | 0 | 0 | 
| Prohry | 0 | 0 | 0 | 
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 | 
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
Grafy
| Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3G0101 | 03. 09. | 10:30 | Braník | 1999 Praha | ||||
| H3G1201 | 07. 09. | 17:00 | 1999 Praha | Př.Kopanina | ||||
| H3G0201 | 10. 09. | 08:30 | 1999 Praha | Vršovice | ||||
| H3G0301 | 18. 09. | 14:30 | Kunratice | 1999 Praha | ||||
| H3G1301 | 21. 09. | 17:00 | Zlíchov | 1999 Praha | ||||
| H3G0401 | 24. 09. | 08:30 | 1999 Praha | Hostivař | ||||
| H3G0501 | 02. 10. | 08:30 | Vyšehrad | 1999 Praha | ||||
| H3G0601 | 08. 10. | 08:30 | 1999 Praha | Kolovraty | ||||
| H3G0701 | 14. 10. | 16:30 | Zbraslav | 1999 Praha | ||||
| H3G0801 | 22. 10. | 08:30 | 1999 Praha | Radotín | ||||
| H3G0901 | 30. 10. | 09:30 | Lipence | 1999 Praha | ||||
| H3G1001 | 05. 11. | 08:30 | 1999 Praha | Loko. Vltavín | ||||
| H3G1101 | 12. 11. | 13:00 | Zličín | 1999 Praha | ||||
| H3G1401 | 24. 03. | 08:30 | 1999 Praha | Braník | ||||
| H3G1501 | 31. 03. | 09:00 | Vršovice | 1999 Praha | ||||
| H3G1601 | 05. 04. | 17:00 | 1999 Praha | Kunratice | ||||
| H3G1701 | 14. 04. | 08:45 | Hostivař | 1999 Praha | ||||
| H3G1801 | 21. 04. | 08:30 | 1999 Praha | Vyšehrad | ||||
| H3G1901 | 28. 04. | 13:15 | Kolovraty | 1999 Praha | ||||
| H3G2001 | 05. 05. | 08:30 | 1999 Praha | Zbraslav | ||||
| H3G2101 | 12. 05. | 10:00 | Radotín | 1999 Praha | ||||
| H3G2201 | 19. 05. | 08:30 | 1999 Praha | Lipence | ||||
| H3G2301 | 26. 05. | 09:00 | Loko. Vltavín | 1999 Praha | ||||
| H3G2401 | 02. 06. | 08:30 | 1999 Praha | Zličín | ||||
| H3G2501 | 07. 06. | 16:00 | Př.Kopanina | 1999 Praha | ||||
| H3G2601 | 16. 06. | 08:30 | 1999 Praha | Zlíchov | ||||




 
	 
	 
	 
	 
	 
	