Př.Kopanina
- Soutěž: G3I
Sezóny
Tabulka 2012/13 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vršovice A | 22 | 22 | 0 | 0 | 647 : 105 | 66 | |
| 2. | Aritma A | 22 | 20 | 0 | 2 | 588 : 196 | 60 | |
| 3. | Újezd nad Lesy | 22 | 15 | 1 | 6 | 364 : 242 | 46 | |
| 4. | Kyje | 22 | 15 | 0 | 7 | 392 : 258 | 45 | |
| 5. | Slavoj Podolí | 22 | 14 | 1 | 7 | 430 : 270 | 43 | |
| 6. | Loko. Vltavín | 22 | 10 | 0 | 12 | 346 : 443 | 30 | |
| 7. | Aritma B | 22 | 9 | 1 | 12 | 348 : 406 | 28 | |
| 8. | Př.Kopanina | 22 | 7 | 0 | 15 | 259 : 387 | 21 | |
| 9. | Kbely | 22 | 6 | 1 | 15 | 246 : 366 | 19 | |
| 10. | Chabry | 22 | 6 | 0 | 16 | 242 : 506 | 18 | |
| 11. | Vršovice B | 22 | 5 | 0 | 17 | 252 : 520 | 15 | |
| 12. | Zličín B | 22 | 1 | 0 | 21 | 143 : 558 | 3 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2012/13 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 3 | 4 | 7 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 8 | 7 | 15 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3I0101 | 07. 09. | 18:00 | Újezd nad Lesy | Př.Kopanina | 27:10 | |||
| G3I0201 | 19. 09. | 17:00 | Př.Kopanina | Zličín B | 36:7 | |||
| G3I0301 | 23. 09. | 14:45 | Vršovice A | Př.Kopanina | 29:2 | |||
| G3I0401 | 28. 09. | 10:45 | Př.Kopanina | Aritma A | 2:34 | |||
| G3I0501 | 07. 10. | 08:15 | Loko. Vltavín | Př.Kopanina | 11:16 | |||
| G3I0601 | 13. 10. | 10:45 | Př.Kopanina | Kbely | 8:18 | |||
| G3I0701 | 16. 10. | 16:30 | Slavoj Podolí | Př.Kopanina | 16:8 | |||
| G3I0901 | 04. 11. | 13:00 | Chabry | Př.Kopanina | 11:14 | |||
| G3I1001 | 09. 11. | 17:00 | Př.Kopanina | Aritma B | 12:20 | |||
| G3I1101 | 16. 11. | 17:00 | Kyje | Př.Kopanina | 17:11 | |||
| G3I0801 | 24. 11. | 10:00 | Př.Kopanina | Vršovice B | 25:10 | |||
| G3I1401 | 06. 04. | 10:45 | Př.Kopanina | Vršovice A | 1:21 | |||
| G3I1201 | 07. 04. | 09:15 | Př.Kopanina | Újezd nad Lesy | 7:11 | |||
| G3I1501 | 13. 04. | 08:15 | Aritma A | Př.Kopanina | 24:10 | |||
| G3I1601 | 20. 04. | 10:45 | Př.Kopanina | Loko. Vltavín | 9:23 | |||
| G3I1701 | 27. 04. | 11:00 | Kbely | Př.Kopanina | 15:10 | |||
| G3I1801 | 04. 05. | 10:45 | Př.Kopanina | Slavoj Podolí | 13:21 | |||
| G3I1901 | 12. 05. | 13:30 | Vršovice B | Př.Kopanina | 14:17 | |||
| G3I2001 | 18. 05. | 10:45 | Př.Kopanina | Chabry | 23:6 | |||
| G3I2101 | 25. 05. | 10:45 | Aritma B | Př.Kopanina | 24:10 | |||
| G3I2201 | 01. 06. | 10:45 | Př.Kopanina | Kyje | 4:19 | |||
| G3I1301 | 04. 06. | 16:30 | Zličín B | Př.Kopanina | 9:11 | |||



