Př.Kopanina B
- Soutěž: F3C
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třeboradice B | 17 | 15 | 2 | 0 | 119 : 25 | 47 | |
| 2. | Stodůlky B | 16 | 12 | 2 | 2 | 80 : 28 | 38 | |
| 3. | Př.Kopanina B | 17 | 10 | 1 | 6 | 56 : 37 | 31 | |
| 4. | Praga | 18 | 9 | 2 | 7 | 72 : 49 | 29 | |
| 5. | Chabry B | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 : 64 | 29 | |
| 6. | Nusle | 18 | 5 | 4 | 9 | 43 : 72 | 19 | |
| 7. | Háje B | 18 | 4 | 5 | 9 | 39 : 52 | 17 | |
| 8. | Točná B | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 : 52 | 16 | |
| 9. | Vršovice B | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 : 60 | 13 | |
| 10. | King | 17 | 1 | 2 | 14 | 27 : 94 | 5 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3C1505 | 30. 11. | 00:00 | Př.Kopanina B | |||||
| F3C0101 | 04. 09. | 17:00 | Př.Kopanina B | Třeboradice B | 1:2 | |||
| F3C0206 | 11. 09. | 10:45 | Př.Kopanina B | Nusle | 6:1 | |||
| F3C0302 | 17. 09. | 10:00 | volno | Př.Kopanina B | ||||
| F3C0405 | 25. 09. | 14:00 | Př.Kopanina B | |||||
| F3C0503 | 02. 10. | 14:00 | Točná B | Př.Kopanina B | 2:3 | |||
| F3C0604 | 09. 10. | 14:00 | Př.Kopanina B | Vršovice B | 5:1 | |||
| F3C0704 | 15. 10. | 08:30 | Stodůlky B | Př.Kopanina B | 3:2 | |||
| F3C0803 | 23. 10. | 13:30 | Př.Kopanina B | Háje B | 2:2 | |||
| F3C0905 | 28. 10. | 10:30 | Praga | Př.Kopanina B | 4:0 | |||
| F3C1002 | 06. 11. | 10:45 | Př.Kopanina B | King | 7:2 | |||
| F3C1106 | 13. 11. | 10:30 | Chabry B | Př.Kopanina B | 0:2 | |||
| F3C1201 | 25. 03. | 13:00 | Třeboradice B | Př.Kopanina B | 5:1 | |||
| F3C1306 | 31. 03. | 10:00 | Nusle | Př.Kopanina B | 3:2 | |||
| F3C1402 | 08. 04. | 16:30 | Př.Kopanina B | volno | ||||
| F3C1603 | 22. 04. | 10:45 | Př.Kopanina B | Točná B | 7:3 | |||
| F3C1704 | 29. 04. | 15:15 | Vršovice B | Př.Kopanina B | 1:6 | |||
| F3C1804 | 05. 05. | 10:45 | Př.Kopanina B | Stodůlky B | 0:5 | |||
| F3C1903 | 13. 05. | 13:45 | Háje B | Př.Kopanina B | 0:3 | |||
| F3C2005 | 19. 05. | 10:45 | Př.Kopanina B | Praga | 5:2 | |||
| F3C2102 | 26. 05. | 12:30 | King | Př.Kopanina B | 1:4 | |||
| F3C2206 | 03. 06. | 10:45 | Př.Kopanina B | Chabry B | ||||



