Ruzyně
- Soutěž: G3C
Sezóny
Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H.Měcholupy | 22 | 19 | 0 | 3 | 195 : 70 | 57 | |
| 2. | Běchovičtí Sršni | 22 | 18 | 1 | 3 | 268 : 61 | 55 | |
| 3. | Praga | 22 | 16 | 2 | 4 | 199 : 118 | 50 | |
| 4. | Junior | 22 | 16 | 0 | 6 | 178 : 79 | 48 | |
| 5. | Ďáblice | 22 | 13 | 0 | 9 | 194 : 112 | 39 | |
| 6. | Lochkov | 22 | 11 | 1 | 10 | 160 : 116 | 34 | |
| 7. | Ruzyně | 22 | 11 | 0 | 11 | 138 : 133 | 33 | |
| 8. | Klánovice | 22 | 10 | 1 | 11 | 123 : 122 | 31 | |
| 9. | Dolní Počernice | 22 | 6 | 3 | 13 | 117 : 133 | 21 | |
| 10. | 1999 Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 101 : 219 | 15 | |
| 11. | Háje - SOS | 22 | 2 | 1 | 19 | 68 : 282 | 7 | |
| 12. | Troja | 22 | 0 | 1 | 21 | 47 : 343 | 1 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 6 | 5 | 11 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 5 | 6 | 11 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3C0103 | 07. 09. | 17:00 | H.Měcholupy | Ruzyně | 16:3 | |||
| G3C0204 | 14. 09. | 13:00 | Ruzyně | Junior | 5:7 | |||
| G3C0304 | 20. 09. | 09:00 | Ďáblice | Ruzyně | 10:4 | |||
| G3C0403 | 28. 09. | 13:00 | Ruzyně | Dolní Počernice | 6:4 | |||
| G3C0505 | 03. 10. | 17:30 | 1999 Praha | Ruzyně | 5:11 | |||
| G3C0602 | 12. 10. | 13:00 | Ruzyně | Praga | 6:7 | |||
| G3C0706 | 18. 10. | 09:00 | Háje - SOS | Ruzyně | 0:15 | |||
| G3C0801 | 24. 10. | 15:30 | Klánovice | Ruzyně | 5:6 | |||
| G3C0906 | 02. 11. | 13:00 | Ruzyně | Lochkov | 6:4 | |||
| G3C1002 | 09. 11. | 11:00 | Běchovičtí Srš… | Ruzyně | 10:1 | |||
| G3C1105 | 16. 11. | 13:00 | Ruzyně | Troja | 9:3 | |||
| G3C1203 | 29. 03. | 13:00 | Ruzyně | H.Měcholupy | 5:3 | |||
| G3C1304 | 12. 04. | 14:00 | Junior | Ruzyně | 7:2 | |||
| G3C1404 | 19. 04. | 13:00 | Ruzyně | Ďáblice | 3:10 | |||
| G3C1503 | 26. 04. | 12:00 | Dolní Počernice | Ruzyně | 5:7 | |||
| G3C1605 | 03. 05. | 13:00 | Ruzyně | 1999 Praha | 9:4 | |||
| G3C1702 | 08. 05. | 09:00 | Praga | Ruzyně | 8:7 | |||
| G3C1806 | 17. 05. | 13:00 | Ruzyně | Háje - SOS | 15:2 | |||
| G3C1901 | 24. 05. | 13:00 | Ruzyně | Klánovice | 2:5 | |||
| G3C2006 | 31. 05. | 15:30 | Lochkov | Ruzyně | 8:3 | |||
| G3C2102 | 07. 06. | 13:00 | Ruzyně | Běchovičtí Srš… | 2:8 | |||
| G3C2205 | 13. 06. | 09:00 | Troja | Ruzyně | 2:11 | |||



