Točná
- Soutěž: F3B
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhřiněves | 21 | 19 | 1 | 1 | 154 : 32 | 58 | |
| 2. | Union Žižkov | 21 | 14 | 3 | 4 | 116 : 49 | 45 | |
| 3. | Satalice | 21 | 13 | 4 | 4 | 92 : 39 | 43 | |
| 4. | Královice | 21 | 12 | 3 | 6 | 85 : 51 | 39 | |
| 5. | Běchovice | 21 | 11 | 5 | 5 | 51 : 40 | 38 | |
| 6. | Dukla JM | 21 | 11 | 3 | 7 | 91 : 55 | 36 | |
| 7. | Šeberov | 21 | 9 | 1 | 11 | 61 : 76 | 28 | |
| 8. | Točná | 21 | 8 | 2 | 11 | 77 : 77 | 26 | |
| 9. | Dubeč | 21 | 7 | 3 | 11 | 67 : 64 | 24 | |
| 10. | Dolní Počernice | 21 | 5 | 1 | 15 | 56 : 136 | 16 | |
| 11. | Štěrboholy | 21 | 3 | 0 | 18 | 31 : 119 | 9 | |
| 12. | Cholupice | 21 | 1 | 0 | 20 | 26 : 169 | 3 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3B0105 | 03. 09. | 11:00 | Točná | Běchovice | 4:2 | |||
| F3B0203 | 10. 09. | 09:00 | Šeberov | Točná | 6:1 | |||
| F3B0304 | 17. 09. | 11:00 | Točná | Satalice | 1:2 | |||
| F3B0404 | 24. 09. | 13:00 | Cholupice | Točná | 1:9 | |||
| F3B0503 | 01. 10. | 11:00 | Točná | Uhřiněves | 2:11 | |||
| F3B0605 | 09. 10. | 14:00 | Štěrboholy | Točná | 4:3 | |||
| F3B0702 | 15. 10. | 11:00 | Točná | Dukla JM | 4:1 | |||
| F3B0806 | 22. 10. | 13:30 | Dubeč | Točná | 1:2 | |||
| F3B0901 | 29. 10. | 11:00 | Točná | Dolní Počernice | 6:2 | |||
| F3B1006 | 05. 11. | 11:00 | Točná | Union Žižkov | 4:5 | |||
| F3B1102 | 13. 11. | 11:00 | Královice | Točná | 3:1 | |||
| F3B1205 | 25. 03. | 12:30 | Běchovice | Točná | 2:1 | |||
| F3B1303 | 31. 03. | 11:00 | Točná | Šeberov | 2:3 | |||
| F3B1404 | 09. 04. | 14:30 | Satalice | Točná | 6:2 | |||
| F3B1504 | 14. 04. | 11:00 | Točná | Cholupice | 6:0 | |||
| F3B1603 | 21. 04. | 13:30 | Uhřiněves | Točná | 5:2 | |||
| F3B1705 | 28. 04. | 11:00 | Točná | Štěrboholy | 13:1 | |||
| F3B1802 | 06. 05. | 15:00 | Dukla JM | Točná | 1:1 | |||
| F3B1906 | 12. 05. | 11:00 | Točná | Dubeč | 4:1 | |||
| F3B2001 | 20. 05. | 13:45 | Dolní Počernice | Točná | 6:6 | |||
| F3B2106 | 27. 05. | 17:00 | Union Žižkov | Točná | 14:3 | |||
| F3B2202 | 02. 06. | 11:00 | Točná | Královice | ||||



