Šeberov
 
		
	- Soutěž: H3G
Sezóny
| Tabulka 2014/15 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 : 5 | 3 | |
| 2. | H.Měcholupy | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 : 3 | 3 | |
| 3. | Kunratice | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 : 2 | 3 | |
| 4. | Královice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 3 | 3 | |
| 5. | Libuš | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 6 | 3 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 7. | Braník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 8. | ČAFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 11 | 0 | |
| 9. | Slavoj Podolí | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 9 | 0 | |
| 10. | Háje - SOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 12 | 0 | |
| 11. | Újezd P-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 18 | 0 | |
| 12. | Šeberov | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 22 | 0 | |
| Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
| Statistika sezóny 2014/15 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 | 
| Remízy | 0 | 0 | 0 | 
| Prohry | 1 | 0 | 1 | 
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 | 
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 | 
| Červené karty | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 | 
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 | 
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 | 
Grafy
| Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3G0106 | 07. 09. | 15:30 | Tempo | Šeberov | ||||
| H3G0201 | 14. 09. | 17:00 | Šeberov | |||||
| H3G0306 | 20. 09. | 09:30 | Šeberov | Slavoj Podolí | ||||
| H3G0402 | 27. 09. | 11:30 | Háje - SOS | Šeberov | ||||
| H3G0505 | 03. 10. | 16:30 | Šeberov | ČAFC | ||||
| H3G0603 | 10. 10. | 17:00 | Újezd P-4 | Šeberov | ||||
| H3G0704 | 17. 10. | 16:30 | Šeberov | Braník | ||||
| H3G0804 | 23. 10. | 16:30 | H.Měcholupy | Šeberov | ||||
| H3G0903 | 31. 10. | 16:30 | Šeberov | Libuš | ||||
| H3G1005 | 08. 11. | 09:15 | Kunratice | Šeberov | ||||
| H3G1102 | 14. 11. | 17:30 | Šeberov | Královice | ||||
| H3G1206 | 27. 03. | 17:00 | Šeberov | Tempo | 5:22 | |||
| H3G1301 | 10. 04. | 17:00 | Šeberov | |||||
| H3G1406 | 17. 04. | 17:00 | Slavoj Podolí | Šeberov | ||||
| H3G1502 | 24. 04. | 17:00 | Šeberov | Háje - SOS | ||||
| H3G1605 | 29. 04. | 16:30 | ČAFC | Šeberov | ||||
| H3G1703 | 06. 05. | 16:30 | Šeberov | Újezd P-4 | ||||
| H3G1804 | 16. 05. | 11:30 | Braník | Šeberov | ||||
| H3G1904 | 22. 05. | 16:30 | Šeberov | H.Měcholupy | ||||
| H3G2003 | 31. 05. | 10:00 | Libuš | Šeberov | ||||
| H3G2105 | 05. 06. | 16:30 | Šeberov | Kunratice | ||||
| H3G2202 | 11. 06. | 17:30 | Královice | Šeberov | ||||




 
	 
	 
	 
	 
	 
	