Braník
- Soutěž: C1A
Sezóny
Tabulka 2011/12 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Admira | 27 | 23 | 2 | 2 | 136 : 31 | 71 | |
| 2. | Dukla B | 27 | 22 | 1 | 4 | 154 : 47 | 67 | |
| 3. | Bohemians Praha | 26 | 20 | 1 | 5 | 98 : 31 | 61 | |
| 4. | Slavoj Podolí | 27 | 19 | 2 | 6 | 92 : 42 | 59 | |
| 5. | Tempo | 27 | 14 | 5 | 8 | 93 : 66 | 47 | |
| 6. | Vršovice | 26 | 11 | 5 | 10 | 68 : 68 | 38 | |
| 7. | SK Střešovice | 27 | 10 | 5 | 12 | 67 : 60 | 35 | |
| 8. | Junior | 27 | 10 | 4 | 13 | 53 : 61 | 34 | |
| 9. | Libuš | 27 | 9 | 6 | 12 | 50 : 61 | 33 | |
| 10. | H.Měcholupy | 27 | 9 | 4 | 14 | 50 : 80 | 31 | |
| 11. | Háje | 27 | 9 | 2 | 16 | 61 : 84 | 29 | |
| 12. | Zličín | 27 | 9 | 2 | 16 | 53 : 99 | 29 | |
| 13. | Meteor | 27 | 8 | 4 | 15 | 57 : 62 | 28 | |
| 14. | Braník | 26 | 8 | 3 | 15 | 47 : 76 | 27 | |
| 15. | Stodůlky | 26 | 7 | 3 | 16 | 49 : 89 | 24 | |
| 16. | Loko. Vltavín | 27 | 1 | 1 | 25 | 24 : 195 | 4 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2011/12 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prohry | 0 | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1A0106 | 21. 08. | 17:00 | Braník | Slavoj Podolí | 2:3 | |||
| C1A0204 | 28. 08. | 17:00 | H.Měcholupy | Braník | 1:2 | |||
| C1A0305 | 04. 09. | 17:00 | Braník | Háje | 2:0 | |||
| C1A0405 | 10. 09. | 10:15 | Bohemians Praha | Braník | 6:0 | |||
| C1A0504 | 18. 09. | 16:30 | Braník | Loko. Vltavín | 2:1 | |||
| C1A0606 | 25. 09. | 16:30 | Zličín | Braník | 2:2 | |||
| C1A0703 | 02. 10. | 16:00 | Braník | Tempo | 2:8 | |||
| C1A0807 | 09. 10. | 15:30 | Junior | Braník | 0:1 | |||
| C1A0902 | 16. 10. | 15:30 | Braník | Admira | 0:1 | |||
| C1A1008 | 22. 10. | 13:30 | Dukla B | Braník | 5:1 | |||
| C1A1101 | 30. 10. | 14:30 | Braník | Stodůlky | 1:3 | |||
| C1A1208 | 06. 11. | 14:00 | Braník | Vršovice | 1:1 | |||
| C1A1302 | 12. 11. | 12:00 | SK Střešovice | Braník | 1:3 | |||
| C1A1407 | 20. 11. | 13:30 | Braník | Libuš | 4:3 | |||
| C1A1503 | 26. 11. | 13:00 | Meteor | Braník | 3:2 | |||
| C1A1606 | 11. 03. | 14:30 | Slavoj Podolí | Braník | 3:1 | |||
| C1A1704 | 18. 03. | 11:00 | Braník | H.Měcholupy | 1:1 | |||
| C1A1805 | 25. 03. | 15:00 | Háje | Braník | 2:1 | |||
| C1A1905 | 01. 04. | 10:30 | Braník | Bohemians Praha | 1:6 | |||
| C1A2004 | 04. 04. | 16:30 | Loko. Vltavín | Braník | 0:7 | |||
| C1A2106 | 14. 04. | 14:00 | Braník | Zličín | 3:0 | |||
| C1A2203 | 21. 04. | 11:00 | Tempo | Braník | 3:2 | |||
| C1A2307 | 29. 04. | 17:00 | Braník | Junior | 1:2 | |||
| C1A2402 | 05. 05. | 10:15 | Admira | Braník | 4:0 | |||
| C1A2508 | 13. 05. | 17:00 | Braník | Dukla B | 2:12 | |||
| C1A2601 | 19. 05. | 17:00 | Stodůlky | Braník | 5:3 | |||
| C1A2708 | 27. 05. | 17:00 | Vršovice | Braník | ||||
| C1A2802 | 03. 06. | 17:00 | Braník | SK Střešovice | ||||
| C1A2907 | 09. 06. | 10:30 | Libuš | Braník | ||||
| C1A3003 | 17. 06. | 17:00 | Braník | Meteor | ||||



