Union Žižkov
- Soutěž: F3B
Sezóny
Tabulka 2013/14 | ||||||||
| # | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kačerov | 24 | 24 | 0 | 0 | 253 : 28 | 72 | |
| 2. | Kbely | 24 | 17 | 1 | 6 | 146 : 57 | 52 | |
| 3. | Union Žižkov | 24 | 16 | 2 | 6 | 130 : 59 | 50 | |
| 4. | Bohnice B | 24 | 16 | 0 | 8 | 138 : 64 | 48 | |
| 5. | Ďáblice | 24 | 15 | 0 | 9 | 161 : 101 | 45 | |
| 6. | Újezd nad Lesy B | 24 | 14 | 3 | 7 | 105 : 54 | 45 | |
| 7. | Cholupice | 24 | 12 | 0 | 12 | 95 : 94 | 36 | |
| 8. | H.Měcholupy B | 24 | 10 | 1 | 13 | 65 : 98 | 31 | |
| 9. | Kunratice | 24 | 9 | 1 | 14 | 91 : 141 | 28 | |
| 10. | Klánovice | 24 | 7 | 1 | 16 | 91 : 204 | 22 | |
| 11. | Vršovice C | 24 | 6 | 1 | 17 | 50 : 147 | 19 | |
| 12. | Chodov | 24 | 4 | 1 | 19 | 71 : 149 | 13 | |
| 13. | Štěrboholy | 24 | 0 | 1 | 23 | 35 : 235 | 1 | |
Legenda#: Pořadí klubu, Z: Odehrané zápasy, V: Počet vítězných zápasů, R: Počet nerozhodných zápasů, P: Počet prohraných zápasů, B: Počet bodů | ||||||||
Statistika sezóny 2013/14 | |||
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Výhry | 9 | 7 | 16 |
| Remízy | 0 | 2 | 2 |
| Prohry | 3 | 3 | 6 |
| Vstřelené góly | 0 | 0 | 0 |
| Obdržené góly | 0 | 0 | 0 |
| Žluté karty | 0 | 0 | 0 |
| Červené karty | 0 | 0 | 0 |
| Góly v základní hrací době | 0 | 0 | 0 |
| Góly v nastavení | 0 | 0 | 0 |
| Proměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
| Neproměněné penalty | 0 | 0 | 0 |
Grafy
Zápasy | ||||||||
| Zápas | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3B0101 | 07. 09. | 10:00 | Újezd nad Lesy… | Union Žižkov | 3:1 | |||
| F3B1201 | 11. 09. | 16:00 | Union Žižkov | Chodov | 4:1 | |||
| F3B0201 | 13. 09. | 17:00 | Union Žižkov | Klánovice | 5:2 | |||
| F3B0301 | 22. 09. | 14:30 | Bohnice B | Union Žižkov | 3:2 | |||
| F3B1301 | 25. 09. | 17:00 | Kačerov | Union Žižkov | 9:1 | |||
| F3B0401 | 28. 09. | 08:00 | Union Žižkov | Ďáblice | 1:9 | |||
| F3B0501 | 06. 10. | 13:00 | Štěrboholy | Union Žižkov | 0:0 | |||
| F3B0601 | 07. 10. | 16:00 | Union Žižkov | Kunratice | 7:2 | |||
| F3B0801 | 25. 10. | 15:30 | Union Žižkov | Cholupice | 4:1 | |||
| F3B0701 | 26. 10. | 10:00 | H.Měcholupy B | Union Žižkov | 3:7 | |||
| F3B0901 | 01. 11. | 15:30 | Kbely | Union Žižkov | 2:2 | |||
| F3B1001 | 09. 11. | 13:00 | Union Žižkov | volno | ||||
| F3B1101 | 16. 11. | 13:15 | Vršovice C | Union Žižkov | 2:17 | |||
| F3B1401 | 23. 03. | 15:30 | Union Žižkov | Újezd nad Lesy… | 4:1 | |||
| F3B1501 | 29. 03. | 09:00 | Klánovice | Union Žižkov | 0:14 | |||
| F3B1601 | 05. 04. | 13:00 | Union Žižkov | Bohnice B | 4:3 | |||
| F3B1701 | 13. 04. | 13:00 | Ďáblice | Union Žižkov | 4:5 | |||
| F3B1801 | 16. 04. | 16:00 | Union Žižkov | Štěrboholy | 16:2 | |||
| F3B2101 | 24. 04. | 17:00 | Cholupice | Union Žižkov | 3:7 | |||
| F3B1901 | 26. 04. | 09:45 | Kunratice | Union Žižkov | 0:6 | |||
| F3B2201 | 28. 04. | 17:30 | Union Žižkov | Kbely | 6:2 | |||
| F3B2001 | 30. 04. | 16:00 | Union Žižkov | H.Měcholupy B | 3:6 | |||
| F3B2301 | 25. 05. | 14:30 | volno | Union Žižkov | ||||
| F3B2401 | 31. 05. | 13:00 | Union Žižkov | Vršovice C | 3:0 | |||
| F3B2601 | 03. 06. | 17:30 | Union Žižkov | Kačerov | 0:1 | |||
| F3B2501 | 06. 06. | 17:00 | Chodov | Union Žižkov | 0:11 | |||



