Statistika družstev v soutěži H3C (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ďáblice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 51 | 12,75 | 25 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březiněves | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 57 | 19,00 | 8 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Běchovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 60 | 20,00 | 8 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Xaverov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 39 | 9,75 | 30 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta dívky | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 43 | 14,33 | 12 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Počernice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | 9,00 | 25 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyje Praha 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 34 | 8,50 | 42 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klánovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8,00 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kbely | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 5,50 | 40 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klánovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kbely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Xaverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Běchovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlíchov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4,50 | 86 | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loko. Vltavín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loko. Vltavín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3,50 | 33 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta dívky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 5,25 | 79 | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březiněves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |