Statistika družstev v soutěži G3H (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Měcholupy | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 164 | 9,11 | 52 | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šeberov | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 160 | 8,89 | 84 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uhelné sklady | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 144 | 8,00 | 82 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšehrad | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 103 | 5,72 | 112 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrdlořezy | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 91 | 5,06 | 106 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Střešovice | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 116 | 6,44 | 119 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholupice | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 103 | 5,72 | 105 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čechie Smíchov | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 84 | 4,67 | 147 | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zličín | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 63 | 3,50 | 142 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavoj Podolí | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 79 | 4,39 | 158 | 8,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Střešovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrdlořezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uhelné sklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čechie Smíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavoj Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šeberov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |