Statistika družstev v soutěži G3C (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyšehrad | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 228 | 12,67 | 43 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Žižkov | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 144 | 8,00 | 81 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ďáblice | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 179 | 9,94 | 71 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktorka Žižkov | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 179 | 9,94 | 67 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta dívky | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 138 | 7,67 | 58 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabry | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 142 | 7,89 | 95 | 5,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řeporyje | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 109 | 6,06 | 121 | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebušice | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 82 | 4,56 | 142 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 61 | 3,39 | 212 | 11,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparta dívky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK DUKLA Praha dívky | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1,00 | 390 | 21,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK DUKLA Praha dívky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebušice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řeporyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktorka Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |