Statistika družstev v soutěži E2A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhřiněves | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 91 | 5,69 | 25 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čechie Smíchov | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 63 | 3,94 | 18 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klánovice | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 46 | 2,88 | 25 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praga | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 64 | 4,00 | 49 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipence | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 36 | 2,25 | 48 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libuš | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 41 | 2,56 | 64 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slivenec | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 33 | 2,06 | 52 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Praha | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 | 1,06 | 69 | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSK Union | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 1,06 | 58 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slivenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uhřiněves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSK Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klánovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čechie Smíchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
volno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |