Statistika družstev v soutěži D3A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČAFC | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 111 | 5,05 | 17 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hostivař | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 114 | 5,18 | 25 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Počernice | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 68 | 3,09 | 33 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praga | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 66 | 3,00 | 43 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háje B | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 63 | 2,86 | 46 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Újezd P-4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 63 | 2,86 | 49 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSK Union | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 56 | 2,55 | 62 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubeč | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 51 | 2,32 | 64 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řeporyje | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 43 | 1,95 | 74 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunratice | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 29 | 1,32 | 76 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěrboholy | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 30 | 1,36 | 81 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Měcholupy | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 31 | 1,41 | 155 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSK Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubeč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěrboholy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řeporyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Újezd P-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunratice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háje B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |