Statistika družstev v soutěži D2A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
| Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Háje | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 102 | 4,64 | 18 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorlet C | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 78 | 3,55 | 32 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admira B | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 58 | 2,64 | 25 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klánovice | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 70 | 3,18 | 43 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zličín | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 59 | 2,68 | 41 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SK Střešovice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 53 | 2,41 | 59 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ďáblice | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 36 | 1,64 | 55 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Praha | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 30 | 1,36 | 48 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aritma B | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 29 | 1,32 | 57 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újezd nad Lesy | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 42 | 1,91 | 67 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 21 | 0,95 | 62 | 2,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tempo B | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 27 | 1,23 | 98 | 4,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újezd nad Lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klánovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admira B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SK Střešovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aritma B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorlet C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zličín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tempo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | ||||||||||||||||



