Statistika družstev v soutěži C2A (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aritma | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 133 | 6,65 | 14 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loko. Vltavín | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 96 | 4,80 | 30 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Radotín | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 71 | 3,55 | 44 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbraslav | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 54 | 2,70 | 39 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČAFC | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 66 | 3,30 | 38 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satalice | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 70 | 3,50 | 64 | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavoj Podolí | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 59 | 2,95 | 78 | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Střešovice | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 64 | 3,20 | 72 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnice | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 47 | 2,35 | 42 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 23 | 1,15 | 138 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satalice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loko. Vltavín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Střešovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavoj Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chodov | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 1,25 | 149 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |