Statistika družstev v soutěži A4B (2013/14)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miškovice | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 | 96 | 4,36 | 27 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabry B | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 69 | 3,14 | 38 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klánovice | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 51 | 2,32 | 38 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satalice | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 69 | 3,14 | 45 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Měcholupy | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 57 | 2,59 | 54 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 57 | 2,59 | 43 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troja B | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 47 | 2,14 | 79 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hloubětín | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 51 | 2,32 | 64 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kbely B | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 74 | 3,36 | 74 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 44 | 2,00 | 58 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinoř | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 41 | 1,86 | 74 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Běchovice | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 15 | 0,68 | 77 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Měcholupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kbely B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miškovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klánovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Běchovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hloubětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satalice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinoř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabry B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troja B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |