Statistika družstev v soutěži H3D (2012/13)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Měcholupy B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38 | 9,50 | 14 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libuš | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 11,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČAFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 36 | 12,00 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 7,00 | 20 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavoj Podolí B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3,00 | 18 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuchle | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,00 | 59 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |