Statistika družstev v soutěži G3J (2014/15)
Sezóna: 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích
Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vršovice | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 319 | 15,95 | 233 | 11,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Střešovice | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 420 | 21,00 | 247 | 12,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 194 | 9,70 | 413 | 20,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hostivař | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 379 | 18,95 | 222 | 11,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukla JM | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 197 | 9,85 | 356 | 17,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritma | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 304 | 15,20 | 342 | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty |