Statistika družstev v soutěži A2A (2011/12)
Kompletní statistika soutěže Kompletní statistika družstev Kompletní statistika hráčů Kompletní statistika rozhodčích| Tým | Z | V | R | P | B | GV | PVG | GO | POG | P | PP | PN | NP | ZP | KŽ | KČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyšehrad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěrboholy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubeč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSK Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kbely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolní Počernice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ďáblice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admira B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LegendaZ: Zápasy, V: Výhry, R: Remízy, P: Prohry, B: Body, GV: Vstřelené góly, PVG: Průměr vstřelených gólů na zápas, GO: Obdržené góly, POG: Průměr obdržených gólů na zápas, P: Písknuté penalty, PP: Penalty proměněné, PN: Penalty neproměněné, NP: Penalty nařízené proti družstvu, ZP: Penalty nařízené proti družstvu - proměněné, KŽ: Žluté karty, KČ: Červené karty | ||||||||||||||||



