D3A – 43 MD-2.A
Aktuální tabulka
# | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chabry | 22 | 17 | 1 | 4 | 85 : 39 | 52 | |
2. | Kolovraty | 22 | 16 | 3 | 3 | 90 : 24 | 51 | |
3. | Čechie Smíchov | 22 | 16 | 2 | 4 | 93 : 31 | 50 | |
4. | Př.Kopanina | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 : 44 | 39 | |
5. | Ďáblice B | 22 | 11 | 4 | 7 | 60 : 41 | 37 | |
6. | Řeporyje | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 : 46 | 36 | |
7. | Bohnice | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 : 57 | 30 | |
8. | Slivenec | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 : 60 | 23 | |
9. | Kunratice | 22 | 7 | 2 | 13 | 45 : 77 | 23 | |
10. | Slavoj Podolí | 22 | 5 | 1 | 16 | 44 : 97 | 16 | |
11. | Březiněves | 22 | 4 | 2 | 16 | 58 : 85 | 14 | |
12. | Suchdol | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 : 124 | 11 |

Tabulky: | |
k hranému kolu: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
podle hřiště: | domácí | hosté |
podle části sezóny: | podzim | jaro |
Zobrazit křížovou tabulku |
